最新版本 |
CSCD
2021-2022
|
北大核心
2020
|
科技核心
2022
|
浙大核心
2020
|
河南
2016
|
湖南
2016
|
广东
2016
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史版本 |
CSCD
2019-2020
|
北大核心
2017
|
科技核心
2021
|
浙江 | |||
历史版本 |
CSCD
2017-2018
|
北大核心
2014
|
科技核心
2020
|
||||
历史版本 |
科技核心
2019
|
||||||
英文刊名 | Market Forum | |
---|---|---|
曾用刊名 | 计划与市场探索;计划与市场 | |
ISSN | 1672-8777 | |
CN | 45-1328/F | |
复合影响因子 | 0.197 | |
综合影响因子 | 0.069 | |
出版周期 | 月刊 | |
专题名称 | 贸易经济;市场研究与信息 | |
期刊官网 | ||
投稿链接 | ||
投稿邮箱 | ||
投稿经验 | ||
创刊时间/天 | 1979 | |
主办单位 | 广西区发展和改革委员会经济研究所;广西宏观经济学会 | |
出版地 | 广西壮族自治区南宁市 | |
更多介绍 |