最新版本 |
CSCD
2021-2022
|
北大核心
2020
|
科技核心
2022
|
浙大核心
2020
|
河南
2016
|
湖南
2016
|
广东
2016
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史版本 |
CSCD
2019-2020
|
北大核心
2017
|
科技核心
2021
|
浙江 | |||
历史版本 |
CSCD
2017-2018
|
北大核心
2014
|
科技核心
2020
|
||||
历史版本 |
科技核心
2019
|
||||||
英文刊名 | Municipal Engineering Technology | |
---|---|---|
曾用刊名 | ||
ISSN | 1009-7767 | |
CN | 11-4527/TU | |
复合影响因子 | 0.221 | |
综合影响因子 | 0.111 | |
出版周期 | 双月 | |
专题名称 | 公路与水路运输;建筑科学与工程 | |
期刊官网 | ||
投稿链接 | ||
投稿邮箱 | ||
投稿经验 | ||
创刊时间/天 | 1973 | |
主办单位 | 中国市政工程协会;北京市政路桥建设控股(集团)有限公司;北京市政建设集团有限责任公司;北京市市政工程研究院 | |
出版地 | 北京市 | |
更多介绍 |