最新版本 |
CSCD
2021-2022
|
北大核心
2020
|
科技核心
2022
|
浙大核心
2020
|
河南
2016
|
湖南
2016
|
广东
2016
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史版本 |
CSCD
2019-2020
|
北大核心
2017
|
科技核心
2021
|
浙江 | |||
历史版本 |
CSCD
2017-2018
|
北大核心
2014
|
科技核心
2020
|
||||
历史版本 |
科技核心
2019
|
||||||
英文刊名 | Journal of Capital Normal University(Natural Science Edition) | |
---|---|---|
曾用刊名 | 北京师范学院自然科学学报;北京师范学院学报(自然科学版) | |
ISSN | 1004-9398 | |
CN | 11-3189/N | |
复合影响因子 | 0.550 | |
综合影响因子 | 0.297 | |
出版周期 | 双月 | |
专题名称 | 基础科学综合 | |
期刊官网 | ||
投稿链接 | ||
投稿邮箱 | ||
投稿经验 | ||
创刊时间/天 | 1976 | |
主办单位 | 首都师范大学 | |
出版地 | 北京市 | |
更多介绍 |