最新版本 |
CSCD
2021-2022
|
北大核心
2020
|
科技核心
2022
|
浙大核心
2020
|
河南
2016
|
湖南
2016
|
广东
2016
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史版本 |
CSCD
2019-2020
|
北大核心
2017
|
科技核心
2021
|
浙江 | |||
历史版本 |
CSCD
2017-2018
|
北大核心
2014
|
科技核心
2020
|
||||
历史版本 |
科技核心
2019
|
||||||
英文刊名 | ||
---|---|---|
曾用刊名 | 水利水电工程定额与预算 | |
ISSN | ||
CN | ||
复合影响因子 | ||
综合影响因子 | ||
出版周期 | 季刊 | |
专题名称 | ||
期刊官网 | ||
投稿链接 | ||
投稿邮箱 | ||
投稿经验 | ||
创刊时间/天 | 1987 | |
主办单位 | 中国水力发电工程学会工程造价专业委员会;中国水利学会水利工程造价管理委员会;国家力公司水电建设定额站;水利部水电建设经济定额站 | |
出版地 | 北京市 | |
更多介绍 |