年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024
![]() |
436 | 3.9003 | 4.1998 | 4.5 | 4.3997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 322 | 3.5999 | 4.1998 | 4.5 | 4.3997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 403 | 3.5999 | 4.3997 | 4.3 | 4.6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 459 | 2.8410 | 3.3730 | 6.3 | 3.6013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 246 | 2.3199 | 2.2672 | 8.0 | 2.4631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 218 | 1.6380 | 1.5468 | 4.5 | 1.6202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More |
期刊预警 | 非预警 | 期刊类别 | SCIE WOS官方核验 |
---|---|---|---|
ISSN号 | 0378-4754 | Open Access | 7.21% |
出版国家 | 荷兰 | 出版商 | ELSEVIER |
出版周期 | 月刊 | JCR分区 | Q1 |
大/小类学科 | 计算机科学、跨学科应用 | 计算机科学、软件工程 | 数学、应用 | ||
中科院分区![]() |
升级版
![]() 25年3月
|
|
|
升级版
23年12月
|
|
||
升级版
More
22年12月
|
|
||
基础版
21年12月
|
|
||
升级版
21年12月
|
|
||
基础版
20年12月
|
|
||
升级版
20年12月
|
|
||
投稿经验 | |||
相关链接 |