最新版本 |
CSCD
2021-2022
|
北大核心
2020
|
科技核心
2022
|
浙大核心
2020
|
河南
2016
|
湖南
2016
|
广东
2016
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
C类 | 一级 | ||||||
历史版本 |
CSCD
2019-2020
|
北大核心
2017
|
科技核心
2021
|
浙江 | |||
C类 | |||||||
历史版本 |
CSCD
2017-2018
|
北大核心
2014
|
科技核心
2020
|
||||
C类 | |||||||
历史版本 |
科技核心
2019
|
||||||
英文刊名 | High Power Laser and Particle Beams | |
---|---|---|
曾用刊名 | ||
ISSN | 1001-4322 | |
CN | 51-1311/O4 | |
复合影响因子 | 0.605 | |
综合影响因子 | 0.416 | |
出版周期 | 月刊 | |
专题名称 | 物理学 | |
期刊官网 | http://www.hplpb.com.cn/CN/volumn/home.shtml | |
投稿链接 | http://221.10.93.196/journalx_caep/authorLogOn.action?mag_Id=1 | |
投稿邮箱 | ||
投稿经验 | ||
创刊时间/天 | 1989 | |
主办单位 | 中国工程物理研究院;中国核学会;四川省核学会 | |
出版地 | 四川省绵阳市 | |
更多介绍 |