年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024
![]() |
- | 0.0000 | 0.7899 | 0.1 | 0.7904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 36 | 0.7000 | 0.5999 | 14.3 | 0.7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 44 | 0.9000 | 0.7000 | 12.5 | 0.8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 58 | 1.2660 | 0.9679 | 6.2 | 1.0321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 31 | 1.2681 | 0.8620 | 8.1 | 0.9380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 31 | 0.7050 | 0.5330 | 0.0 | 0.5330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More |
期刊预警 | 非预警 | 期刊类别 | SSCI WOS官方核验 |
---|---|---|---|
ISSN号 | 1081-1826 | Open Access | 13.77% |
出版国家 | 美国 | 出版商 | WALTER DE GRUYTER GMBH |
出版周期 | JCR分区 | Q3/Q4 | |
大/小类学科 | 经济学 | 社会科学、数学方法 | ||
中科院分区![]() |
升级版
![]() 25年3月
|
|
|
升级版
23年12月
|
|
||
升级版
More
22年12月
|
|
||
基础版
21年12月
|
|
||
升级版
21年12月
|
|
||
基础版
20年12月
|
|
||
升级版
20年12月
|
|
||
投稿经验 | |||
相关链接 |