年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 347 | 0.4419 | 0.3869 | 27.7 | 0.5350 |
2012 | 229 | 0.4029 | 0.3729 | 24.2 | 0.4919 |
2011 | 216 | 0.4371 | 0.4140 | 20.1 | 0.5180 |
2010 | 280 | 0.6301 | 0.5780 | 22.4 | 0.7449 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 0108-2701 | |
Open Access | 否 | |
出版国家 | 丹麦 | |
出版商 | 待查 | |
出版周期 | 月刊 | |
大/小类学科 | ||
JCR分区 | ||
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |