最新版本 |
CSCD
2021-2022
|
北大核心
2020
|
科技核心
2022
|
浙大核心
2020
|
河南
2016
|
湖南
2016
|
广东
2016
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
E类 | |||||||
历史版本 |
CSCD
2019-2020
|
北大核心
2017
|
科技核心
2021
|
浙江 | |||
E类 | |||||||
历史版本 |
CSCD
2017-2018
|
北大核心
2014
|
科技核心
2020
|
||||
E类 | |||||||
历史版本 |
科技核心
2019
|
||||||
英文刊名 | Journal of Engineering for Thermal Energy and Power | |
---|---|---|
曾用刊名 | 透平锅炉 | |
ISSN | 1001-2060 | |
CN | 23-1176/TK | |
复合影响因子 | 0.624 | |
综合影响因子 | 0.470 | |
出版周期 | 月刊 | |
专题名称 | 动力工程 | |
期刊官网 | http://www.rndlgch.com/ch/reader/issue_list.aspx?year_id=2019&quarter_id=4 | |
投稿链接 | http://www.rndlgch.com/ch/first_menu.aspx?parent_id=20160706085031931 | |
投稿邮箱 | ||
投稿经验 | ||
创刊时间/天 | 1986 | |
主办单位 | 中国船舶重工集团公司第七0三研究所 | |
出版地 | 黑龙江省哈尔滨市 | |
更多介绍 |