最新版本 |
CSCD
2021-2022
|
北大核心
2020
|
科技核心
2022
|
浙大核心
2020
|
河南
2016
|
湖南
2016
|
广东
2016
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史版本 |
CSCD
2019-2020
|
北大核心
2017
|
科技核心
2021
|
浙江 | |||
历史版本 |
CSCD
2017-2018
|
北大核心
2014
|
科技核心
2020
|
||||
历史版本 |
科技核心
2019
|
||||||
英文刊名 | Journal of Zhejiang Sci-Tech University(Natural Sciences Edition) | |
---|---|---|
曾用刊名 | 浙江丝绸工学院学报;浙江理工大学学报;浙江工程学院学报 | |
ISSN | 1673-3851 | |
CN | 33-1338/TS | |
复合影响因子 | 0.618 | |
综合影响因子 | 0.316 | |
出版周期 | 双月 | |
专题名称 | 综合科技B类综合;基础科学综合 | |
期刊官网 | ||
投稿链接 | ||
投稿邮箱 | ||
投稿经验 | ||
创刊时间/天 | 1979 | |
主办单位 | 浙江理工大学 | |
出版地 | 浙江省杭州市 | |
更多介绍 |