最新版本 |
CSCD
2021-2022
|
北大核心
2020
|
科技核心
2022
|
浙大核心
2020
|
河南
2016
|
湖南
2016
|
广东
2016
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
C类 | 一级 | ||||||
历史版本 |
CSCD
2019-2020
|
北大核心
2017
|
科技核心
2021
|
浙江 | |||
C类 | |||||||
历史版本 |
CSCD
2017-2018
|
北大核心
2014
|
科技核心
2020
|
||||
C类 | |||||||
历史版本 |
科技核心
2019
|
||||||
英文刊名 | Biodiversity Science | |
---|---|---|
曾用刊名 | ||
ISSN | 1005-0094 | |
CN | 11-3247/Q | |
复合影响因子 | 2.134 | |
综合影响因子 | 1.565 | |
出版周期 | 月刊 | |
专题名称 | 生物学 | |
期刊官网 | http://www.biodiversity-science.net/CN/1005-0094/home.shtml | |
投稿链接 | http://www.biodiversity-science.net/Journalx_swdyx/authorLogOn.action | |
投稿邮箱 | ||
投稿经验 | ||
创刊时间/天 | 1993 | |
主办单位 | 中国科学院生物多样性委员会;中国植物学会;中国科学院植物研究所;动物研究所;微生物研究所 | |
出版地 | 北京市 | |
更多介绍 |