年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 62 | 0.1830 | 0.2380 | 25.6 | 0.3200 |
2011 | 55 | 0.1900 | 0.1950 | 38.7 | 0.3181 |
2010 | 59 | 0.2080 | 0.2750 | 15.9 | 0.3269 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 0302-4350 | |
Open Access | 否 | |
出版国家 | 德国 | |
出版商 | Georg Thieme Verlag Kg | |
出版周期 | 月刊 | |
大/小类学科 | ||
JCR分区 | ||
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |