年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 602 | 0.3590 | 0.3340 | 8.5 | 0.3651 |
2011 | 610 | 0.0000 | 0.3250 | 16.7 | 0.3900 |
2010 | 583 | 0.0000 | 0.2220 | 24.0 | 0.2920 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 1680-5593 | |
Open Access | 否 | |
出版国家 | 巴基斯坦 | |
出版商 | 待查 | |
出版周期 | 月刊 | |
大/小类学科 | ||
JCR分区 | ||
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |