年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2647 | 0.2930 | 0.1810 | 49.0 | 0.3550 |
2012 | 1448 | 0.2179 | 0.1800 | 28.9 | 0.2530 |
2011 | 1384 | 0.2390 | 0.1790 | 32.7 | 0.2660 |
2010 | 1181 | 0.2440 | 0.1740 | 29.6 | 0.2470 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 0970-7077 | |
Open Access | 否 | |
出版国家 | 印度 | |
出版商 | 待查 | |
出版周期 | 双月刊 | |
大/小类学科 | ||
JCR分区 | ||
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |