最新版本 |
CSCD
2021-2022
|
北大核心
2020
|
科技核心
2022
|
浙大核心
2020
|
河南
2016
|
湖南
2016
|
广东
2016
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
C类 | 一级 | ||||||
历史版本 |
CSCD
2019-2020
|
北大核心
2017
|
科技核心
2021
|
浙江 | |||
C类 | |||||||
历史版本 |
CSCD
2017-2018
|
北大核心
2014
|
科技核心
2020
|
||||
C类 | |||||||
历史版本 |
科技核心
2019
|
||||||
英文刊名 | Chinese Journal of Plant Ecology | |
---|---|---|
曾用刊名 | 植物生态学与地植物学资料丛刊;植物生态学与地植物学学报;植物生态学与地植物学丛刊 | |
ISSN | 1005-264X | |
CN | 11-3397/Q | |
复合影响因子 | 3.441 | |
综合影响因子 | 2.576 | |
出版周期 | 月刊 | |
专题名称 | 生物学 | |
期刊官网 | http://www.plant-ecology.com/CN/1005-264X/home.shtml | |
投稿链接 | http://www.plant-ecology.com/Journalx_zwstxb/authorLogOn.action | |
投稿邮箱 | ||
投稿经验 | ||
创刊时间/天 | 1955 | |
主办单位 | 中国植物学会;中国科学院植物研究所 | |
出版地 | 北京市 | |
更多介绍 |