最新版本 |
CSCD
2021-2022
|
北大核心
2020
|
科技核心
2022
|
浙大核心
2020
|
河南
2016
|
湖南
2016
|
广东
2016
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
E类 | 二类 | ||||||
历史版本 |
CSCD
2019-2020
|
北大核心
2017
|
科技核心
2021
|
浙江 | |||
E类 | 一级 | ||||||
历史版本 |
CSCD
2017-2018
|
北大核心
2014
|
科技核心
2020
|
||||
E类 | |||||||
历史版本 |
科技核心
2019
|
||||||
英文刊名 | Chinese Archives of Otolaryngology-Head and Neck Surgery | |
---|---|---|
曾用刊名 | 中国耳鼻咽喉-头颈外科;耳鼻咽喉-头颈外科 | |
ISSN | 1672-7002 | |
CN | 11-5175/R | |
复合影响因子 | 0.799 | |
综合影响因子 | 0.703 | |
出版周期 | 月刊 | |
专题名称 | 眼科与耳鼻咽喉科 | |
期刊官网 | http://www.entnet.org.cn/ | |
投稿链接 | http://cmaes.medline.org.cn/Login/Login.aspx | |
投稿邮箱 | ||
投稿经验 | ||
创刊时间/天 | 1994 | |
主办单位 | 中国医疗保健国际交流促进会:北京市耳鼻咽喉科研究所 | |
出版地 | 北京市 | |
更多介绍 |