![]() |
Neurobiology of Learning and Memory 影响因子与历年IFoid
年度 | 文章数/年/待更 | 5年平均分/待更 | 非自引分/待更 | 自引率%/待更 | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2021最新 | - | 0.0000 | 0.0000 | - | 3.1089 |
2020 | 140 | 3.3367 | 2.7440 | 4.6 | 2.8772 |
2019 | 145 | 3.4021 | 2.5489 | 7.9 | 2.7682 |
2018 | 163 | 3.3582 | 2.7979 | 7.0 | 3.0103 |
2017 | 206 | 3.5250 | 3.0247 | 6.8 | 3.2438 |
2016 | 200 | 3.5999 | 3.2827 | 7.3 | 3.5431 |
2015 | 161 | 3.6558 | 3.1993 | 7.0 | 3.4388 |
2014 | 185 | 3.9137 | 3.3000 | 9.6 | 3.6523 |
2013 | 127 | 4.2839 | 3.7950 | 5.9 | 4.0349 |
2012 | 100 | 3.8603 | 3.1558 | 5.1 | 3.3273 |
2011 | 129 | 3.6872 | 3.1552 | 7.7 | 3.4191 |
2010 | 134 | 3.7210 | 3.3467 | 9.6 | 3.7009 |
查询次数:2412
Neurobiology of Learning and Memory 期刊简介与审稿周期
期刊预警 | 非预警 | |||
期刊类别 | SCI/SCIE | |||
Open Access | 否 | |||
出版国家 | 美国 | |||
出版周期 | 双月刊 | |||
大/小类学科(JCR) | PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY - SSCI(Q2); PSYCHOLOGY - SCIE(Q2); BEHAVIORAL SCIENCES - SCIE(Q3); NEUROSCIENCES - SCIE(Q3) | |||
JCR分区/以上面为准 | Q2/Q3 | |||
中科院分区![]() |
||||
基础版最新 21年12月 |
综述 | 否 | ||
大类 | 医学3区 | |||
小类 | 行为科学3区 神经科学4区 心理学3区 |
|||
升级版最新 21年12月 |
综述 | 否 | ||
大类 | 心理学3区 | |||
小类 | 行为科学4区 神经科学4区 心理学4区 心理学:综合3区 |
|||
基础版 20年12月 |
大类 | 医学3区 | ||
小类 | 行为科学2区 神经科学3区 心理学2区 |
|||
升级版 20年12月 |
大类 | 心理学3区 | ||
小类 | 行为科学4区 神经科学4区 心理学4区 心理学:综合3区 |
|||
投稿经验 | MedSci | LetPub | 小木虫 | |||
相关链接 | 期刊简介 (PubMed) | 期刊官网 | 投稿 |
![]() |
IF:6月28日版;中科院分区:21年12月;IFoid:21年10月,近似但≠IF;关注唯问公众号领多种生物软件 |
CA-Cancer J Clin | Nature | Cell | Science | NEJM | Lancet | JAMA | BMJ | Cancer Cell | Nat Commun | PLoS Med | bioRxiv | medRxiv | arXiv |