| 年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (预测 | 完整版 ) | 1645 | 13.3003 | 13.4966 | -0.0 | 13.4966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 1645 | 13.3003 | 12.4002 | 5.3 | 13.0992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 1470 | 12.6005 | 10.7004 | 5.3 | 11.2997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 1521 | 13.3003 | 12.1005 | 6.2 | 12.9002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 1436 | 14.4128 | 12.8408 | 6.3 | 13.7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 1381 | 13.7206 | 12.2051 | 6.7 | 13.0842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊预警 | 非预警 | 期刊类别 | SCIE WOS官方核验 |
|---|---|---|---|
| ISSN号 | 2155-5435 | Open Access | 10.79% |
| 出版国家 | 美国 | 出版商 | AMER CHEMICAL SOC |
| 出版周期 | JCR分区 | Q1 | |
| 大/小类学科 | 化学、物理 | ||
| 新锐分区 |
最新版
26年3月
|
||
中科院分区![]() |
升级版
25年3月
|
||
|
升级版
23年12月
|
|||
|
升级版
More
22年12月
|
|
||
|
基础版
21年12月
|
|
||
|
升级版
21年12月
|
|
||
|
基础版
20年12月
|
|
||
|
升级版
20年12月
|
|
||
| 投稿经验 | |||
| 相关链接 | |||