| 年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (预测 | 完整版 ) | 2758 | 10.3005 | 9.2610 | -0.0 | 9.2610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2758 | 10.3005 | 9.0002 | 5.3 | 9.4998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2211 | 10.7997 | 10.2000 | 4.7 | 10.7004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2085 | 11.6000 | 11.2997 | 5.0 | 11.9008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2494 | 13.3745 | 13.6228 | 6.1 | 14.5107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2313 | 11.9948 | 11.9039 | 6.5 | 12.7326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊预警 | 非预警 | 期刊类别 | SCIE WOS官方核验 |
|---|---|---|---|
| ISSN号 | 2050-7488 | Open Access | 10.24% |
| 出版国家 | 英国 | 出版商 | ROYAL SOC CHEMISTRY |
| 出版周期 | JCR分区 | Q1 | |
| 大/小类学科 | 化学、物理 | 能源与燃料 | 材料科学、多学科 | ||
| 新锐分区 |
最新版
26年3月
|
|
|
中科院分区![]() |
升级版
25年3月
|
|
|
|
升级版
23年12月
|
|
||
|
升级版
More
22年12月
|
|
||
|
基础版
21年12月
|
|
||
|
升级版
21年12月
|
|
||
|
基础版
20年12月
|
|
||
|
升级版
20年12月
|
|
||
| 投稿经验 | |||
| 相关链接 | |||