![]() |
Biomedical Microdevices 影响因子与历年IFoid
年度 | 文章数/年/待更 | 5年平均分/待更 | 非自引分/待更 | 自引率%/待更 | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2021最新 | - | 0.0000 | 0.0000 | - | 3.7833 |
2020 | 79 | 2.7818 | 2.7931 | 1.6 | 2.8380 |
2019 | 104 | 2.2739 | 2.1080 | 3.1 | 2.1758 |
2018 | 94 | 2.5282 | 2.1859 | 6.1 | 2.3273 |
2017 | 110 | 2.4310 | 1.9569 | 5.8 | 2.0771 |
2016 | 116 | 2.6920 | 1.9809 | 3.9 | 2.0620 |
2015 | 118 | 2.3649 | 2.0722 | 7.0 | 2.2270 |
2014 | 92 | 2.7682 | 2.7640 | 3.9 | 2.8772 |
2013 | 102 | 3.0022 | 2.6269 | 5.0 | 2.7652 |
2012 | 110 | 3.0758 | 2.5232 | 7.2 | 2.7182 |
2011 | 107 | 3.4061 | 2.8488 | 6.0 | 3.0323 |
2010 | 113 | 3.7109 | 3.1198 | 7.9 | 3.3858 |
查询次数:2386
Biomedical Microdevices 期刊简介与审稿周期
期刊预警 | 非预警 | |||
期刊类别 | SCIE | |||
Open Access | 否 | |||
出版国家 | 荷兰 | |||
出版周期 | 季刊 | |||
大/小类学科(JCR) | ENGINEERING, BIOMEDICAL - SCIE(Q3); NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY - SCIE(Q3) | |||
JCR分区/以上面为准 | Q3 | |||
中科院分区![]() |
||||
基础版最新 21年12月 |
综述 | 否 | ||
大类 | 医学4区 | |||
小类 | 工程:生物医学4区 纳米科技4区 |
|||
升级版最新 21年12月 |
综述 | 否 | ||
大类 | 工程技术4区 | |||
小类 | 工程:生物医学4区 纳米科技4区 |
|||
基础版 20年12月 |
大类 | 医学4区 | ||
小类 | 工程:生物医学4区 纳米科技4区 |
|||
升级版 20年12月 |
大类 | 工程技术4区 | ||
小类 | 工程:生物医学4区 纳米科技4区 |
|||
投稿经验 | MedSci | LetPub | 小木虫 | |||
相关链接 | 期刊简介 (PubMed) | 期刊官网 | 投稿 |
![]() |
IF:6月28日版;中科院分区:21年12月;IFoid:21年10月,近似但≠IF;关注唯问公众号领多种生物软件 |
CA-Cancer J Clin | Nature | Cell | Science | NEJM | Lancet | JAMA | BMJ | Cancer Cell | Nat Commun | PLoS Med | bioRxiv | medRxiv | arXiv |