![]() |
Publications of the Astronomical Society of the Pacific 影响因子与历年IFoid
年度 | 文章数/年/待更 | 5年平均分/待更 | 非自引分/待更 | 自引率%/待更 | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2021最新 | - | 0.0000 | 0.0000 | - | 5.8417 |
2020 | 105 | 4.6952 | 5.1661 | 5.1 | 5.4453 |
2019 | 150 | 4.2342 | 3.6210 | 9.1 | 3.9819 |
2018 | 133 | 5.6379 | 3.2668 | 5.9 | 3.4697 |
2017 | 139 | 4.5842 | 3.1999 | 6.1 | 3.4089 |
2016 | 112 | 4.3268 | 4.0356 | 9.2 | 4.4457 |
2015 | 103 | 3.7622 | 4.2429 | 4.0 | 4.4222 |
2014 | 90 | 3.4327 | 3.3461 | 4.3 | 3.4959 |
2013 | 116 | 3.3240 | 3.0291 | 6.1 | 3.2247 |
2012 | 118 | 3.4252 | 3.4938 | 5.3 | 3.6901 |
2011 | 126 | 2.9972 | 3.3757 | 5.8 | 3.5823 |
2010 | 129 | 3.4498 | 3.0562 | 8.5 | 3.3400 |
查询次数:2290
Publications of the Astronomical Society of the Pacific 期刊简介与审稿周期
期刊预警 | 非预警 | |||
期刊类别 | SCI/SCIE | |||
Open Access | 否 | |||
出版国家 | ||||
出版周期 | ||||
大/小类学科(JCR) | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE(Q1) | |||
JCR分区/以上面为准 | Q1 | |||
中科院分区![]() |
||||
基础版最新 21年12月 |
综述 | 否 | ||
大类 | 地学天文3区 | |||
小类 | 天文与天体物理3区 |
|||
升级版最新 21年12月 |
综述 | 否 | ||
大类 | 物理与天体物理3区 | |||
小类 | 天文与天体物理3区 |
|||
基础版 20年12月 |
大类 | 地学天文3区 | ||
小类 | 天文与天体物理3区 |
|||
升级版 20年12月 |
大类 | 物理与天体物理3区 | ||
小类 | 天文与天体物理3区 |
|||
投稿经验 | MedSci | LetPub | 小木虫 | |||
相关链接 | 期刊简介 (PubMed) | 期刊官网 | 投稿 |
![]() |
IF:6月28日版;中科院分区:21年12月;IFoid:21年10月,近似但≠IF;关注唯问公众号领多种生物软件 |
CA-Cancer J Clin | Nature | Cell | Science | NEJM | Lancet | JAMA | BMJ | Cancer Cell | Nat Commun | PLoS Med | bioRxiv | medRxiv | arXiv |