年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024
![]() |
1207 | 4.0998 | 3.7001 | 9.8 | 4.0998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 1496 | 3.5999 | 2.9997 | 14.3 | 3.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1537 | 4.0998 | 3.4000 | 15.0 | 4.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 994 | 4.1029 | 3.1882 | 21.3 | 4.0501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 667 | 4.1508 | 3.7318 | 25.2 | 4.9871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 67 | 0.0000 | 2.4299 | 6.6 | 2.6019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More |
期刊预警 | 非预警 | 期刊类别 | SCIE WOS官方核验 |
---|---|---|---|
ISSN号 | 2190-6815 | Open Access | 8.31% |
出版国家 | 德国 | 出版商 | SPRINGER HEIDELBERG |
出版周期 | JCR分区 | Q2/Q3 | |
大/小类学科 | 能源与燃料 | 工程、化学 | ||
中科院分区![]() |
升级版
![]() 25年3月
|
||
升级版
23年12月
|
|||
升级版
More
22年12月
|
|
||
基础版
21年12月
|
|
||
升级版
21年12月
|
|
||
基础版
20年12月
|
|
||
升级版
20年12月
|
|
||
投稿经验 | |||
相关链接 |