| 年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (预测 | 完整版 ) | 210 | 32.7987 | 30.0831 | -0.0 | 30.0831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 210 | 32.7987 | 26.8007 | 1.1 | 27.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 146 | 29.9007 | 25.3992 | 1.2 | 25.7011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 107 | 29.2010 | 27.3008 | 1.1 | 27.6011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 110 | 28.2250 | 26.8868 | 1.0 | 27.1569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 160 | 19.3460 | 18.8105 | 2.8 | 19.3460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊预警 | 非预警 | 期刊类别 | SCIE WOS官方核验 |
|---|---|---|---|
| ISSN号 | 2398-9629 | Open Access | 19.28% |
| 出版国家 | 英国 | 出版商 | NATURE PORTFOLIO |
| 出版周期 | JCR分区 | Q1 | |
| 大/小类学科 | 环境科学 | ||
| 新锐分区 |
最新版
26年3月
|
|
|
中科院分区![]() |
升级版
25年3月
|
|
|
|
升级版
23年12月
|
|
||
|
升级版
More
22年12月
|
|
||
|
基础版
21年12月
|
|
||
|
升级版
21年12月
|
|
||
|
基础版
20年12月
|
|
||
|
升级版
20年12月
|
|
||
| 投稿经验 | |||
| 相关链接 | |||