| 年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (预测 | 完整版 ) | 348 | 5.2999 | 4.1826 | 0.0 | 4.1826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 348 | 5.2999 | 4.3997 | 6.4 | 4.7003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 231 | 5.5002 | 4.9000 | 3.9 | 5.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 197 | 5.5999 | 5.3999 | 5.3 | 5.6998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 144 | 5.8544 | 5.7469 | 4.9 | 6.0435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 188 | 7.0934 | 6.4317 | 9.3 | 7.0934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊预警 | 非预警 | 期刊类别 | SCIE WOS官方核验 |
|---|---|---|---|
| ISSN号 | 2566-6223 | Open Access | 36.08% |
| 出版国家 | 德国 | 出版商 | WILEY-V C H VERLAG GMBH |
| 出版周期 | 待更 | JCR分区 | Q2 |
| 大/小类学科 | 电化学 | 材料科学、多学科 | ||
| 新锐分区 |
最新版
26年3月
|
|
|
中科院分区![]() |
升级版
25年3月
|
|
|
|
升级版
23年12月
|
|
||
|
升级版
More
22年12月
|
|
||
|
基础版
21年12月
|
|
||
|
升级版
21年12月
|
|
||
|
基础版
20年12月
|
|
||
|
升级版
20年12月
|
|
||
| 投稿经验 | |||
| 相关链接 | |||