![]() |
Classical and Quantum Gravity 影响因子与历年IFoid
年度 | 文章数/年/待更 | 5年平均分/待更 | 非自引分/待更 | 自引率%/待更 | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2021最新 | - | 0.0000 | 0.0000 | - | 3.8529 |
2020 | 418 | 3.7383 | 3.0860 | 12.5 | 3.5278 |
2019 | 375 | 3.2149 | 2.6660 | 13.2 | 3.0708 |
2018 | 426 | 3.1173 | 3.0543 | 12.4 | 3.4869 |
2017 | 367 | 2.8942 | 2.8530 | 13.1 | 3.2827 |
2016 | 366 | 2.8307 | 2.7217 | 12.7 | 3.1192 |
2015 | 456 | 2.7979 | 2.3627 | 16.7 | 2.8368 |
2014 | 430 | 2.8398 | 2.6810 | 15.4 | 3.1681 |
2013 | 415 | 2.7570 | 2.6229 | 15.5 | 3.1032 |
2012 | 400 | 2.8949 | 3.0222 | 15.2 | 3.5619 |
2011 | 456 | 2.7060 | 2.7323 | 17.7 | 3.3200 |
2010 | 502 | 2.5478 | 2.4462 | 21.1 | 3.0987 |
查询次数:2306
Classical and Quantum Gravity 期刊简介与审稿周期
期刊预警 | 非预警 | |||
期刊类别 | SCI/SCIE | |||
Open Access | 否 | |||
出版国家 | 英国 | |||
出版周期 | 双月刊 | |||
大/小类学科(JCR) | PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY - SCIE(Q2); PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE(Q2); ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE(Q2); QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY - SCIE(Q3) | |||
JCR分区/以上面为准 | Q2 | |||
中科院分区![]() |
||||
基础版最新 21年12月 |
综述 | 否 | ||
大类 | 物理2区 | |||
小类 | 天文与天体物理3区 物理:综合3区 物理:粒子与场物理3区 量子科技4区 |
|||
升级版最新 21年12月 |
综述 | 否 | ||
大类 | 物理与天体物理3区 | |||
小类 | 天文与天体物理3区 量子科技3区 物理:综合3区 物理:粒子与场物理3区 |
|||
基础版 20年12月 |
大类 | 物理2区 | ||
小类 | 天文与天体物理3区 物理:综合2区 物理:粒子与场物理3区 量子科技3区 |
|||
升级版 20年12月 |
大类 | 物理与天体物理3区 | ||
小类 | 天文与天体物理3区 量子科技4区 物理:综合3区 物理:粒子与场物理4区 |
|||
投稿经验 | MedSci | LetPub | 小木虫 | |||
相关链接 | 期刊简介 (PubMed) | 期刊官网 | 投稿 |
![]() |
IF:6月28日版;中科院分区:21年12月;IFoid:22年6月,近似但≠IF;关注唯问公众号领多种生物软件 |
CA-Cancer J Clin | Nature | Cell | Science | NEJM | Lancet | JAMA | BMJ | Cancer Cell | Nat Commun | PLoS Med | bioRxiv | medRxiv | arXiv |