年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022
![]() |
197 | 10.2000 | 7.4001 | 5.1 | 7.8001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 267 | 9.7277 | 6.3460 | 7.2 | 6.8352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 120 | 7.8735 | 5.3255 | 4.3 | 5.5669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 111 | 6.7267 | 5.8602 | 4.3 | 6.1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 120 | 7.0381 | 6.2437 | 3.7 | 6.4827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 116 | 4.6843 | 4.0998 | 3.8 | 4.2641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 1552-3098 | |
Open Access | 否 | |
出版国家 | 美国 | |
出版商 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | |
出版周期 | 双月刊 | |
大/小类学科 | 机器人技术 | |
JCR分区 | Q1 | |
中科院分区![]() |
升级版
![]() 22年12月
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月 |
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月 |
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |