![]() |
Advances in Experimental Social Psychology 影响因子与历年IFoid
年度 | 文章数/年/待更 | 5年平均分/待更 | 非自引分/待更 | 自引率%/待更 | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2021最新 | - | 0.0000 | 0.0000 | - | 7.2631 |
2020 | 10 | 10.4074 | 7.1578 | 4.9 | 7.5261 |
2019 | 5 | 9.3566 | 6.4504 | 1.5 | 6.5497 |
2018 | 10 | 10.4446 | 6.6002 | 4.8 | 6.9329 |
2017 | 5 | 9.9786 | 8.7329 | 0.8 | 8.8005 |
2016 | 5 | 7.2294 | 5.5999 | 0.9 | 5.6502 |
2015 | 10 | 7.6605 | 5.9003 | 4.1 | 6.1496 |
2014 | 10 | 8.6517 | 5.2273 | 1.7 | 5.3181 |
2013 | 10 | 7.8545 | 4.4441 | 2.5 | 4.5561 |
2012 | 12 | 7.2496 | 4.9443 | 1.1 | 5.0002 |
2011 | 6 | 9.0561 | 4.8328 | 1.1 | 4.8888 |
2010 | 12 | 10.3674 | 6.2733 | 4.2 | 6.5455 |
查询次数:2411
Advances in Experimental Social Psychology 期刊简介与审稿周期
期刊预警 | 非预警 | |||
期刊类别 | ||||
Open Access | ||||
出版国家 | ||||
出版周期 | ||||
大/小类学科(JCR) | PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL - SSCI(Q1); PSYCHOLOGY, SOCIAL - SSCI(Q1) | |||
JCR分区/以上面为准 | Q1 | |||
中科院分区![]() |
||||
基础版最新 21年12月 |
综述 | 否 | ||
大类 | ||||
小类 | ||||
升级版最新 21年12月 |
综述 | 否 | ||
大类 | 心理学2区 Top | |||
小类 | 心理学:实验1区 心理学:社会2区 |
|||
基础版 20年12月 |
大类 | |||
小类 | ||||
升级版 20年12月 |
大类 | 心理学1区 Top | ||
小类 | 心理学:实验1区 心理学:社会1区 |
|||
投稿经验 | MedSci | LetPub | 小木虫 | |||
相关链接 | 期刊简介 (PubMed) | 期刊官网 | 投稿 |
![]() |
IF:6月28日版;中科院分区:21年12月;IFoid:21年10月,近似但≠IF;关注唯问公众号领多种生物软件 |
CA-Cancer J Clin | Nature | Cell | Science | NEJM | Lancet | JAMA | BMJ | Cancer Cell | Nat Commun | PLoS Med | bioRxiv | medRxiv | arXiv |