![]() |
Progress in Polymer Science 影响因子与历年IFoid
年度 | 文章数/年/待更 | 5年平均分/待更 | 非自引分/待更 | 自引率%/待更 | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2021最新 | - | 0.0000 | 0.0000 | - | 31.2797 |
2020 | 54 | 31.4348 | 28.9429 | 0.8 | 29.1897 |
2019 | 60 | 29.0619 | 22.2592 | 1.6 | 22.6196 |
2018 | 61 | 30.7378 | 24.2329 | 1.1 | 24.5052 |
2017 | 47 | 32.8326 | 24.3260 | 0.9 | 24.5584 |
2016 | 44 | 32.3672 | 25.4953 | 1.1 | 25.7665 |
2015 | 47 | 33.9210 | 26.7524 | 1.6 | 27.1840 |
2014 | 64 | 33.3427 | 26.4183 | 1.9 | 26.9326 |
2013 | 61 | 33.9996 | 26.4849 | 1.4 | 26.8545 |
2012 | 56 | 31.7045 | 25.6907 | 2.6 | 26.3837 |
2011 | 47 | 28.9797 | 23.7116 | 1.6 | 24.1000 |
2010 | 47 | 25.1976 | 22.3257 | 2.4 | 22.8700 |
查询次数:3684
Progress in Polymer Science 期刊简介与审稿周期
期刊预警 | 非预警 | |||
期刊类别 | SCI/SCIE | |||
Open Access | 否 | |||
出版国家 | 美国 | |||
出版周期 | 月刊 | |||
大/小类学科(JCR) | POLYMER SCIENCE - SCIE(Q1) | |||
JCR分区/以上面为准 | Q1 | |||
中科院分区![]() |
||||
基础版最新 21年12月 |
综述 | 是 | ||
大类 | 化学1区 Top | |||
小类 | 高分子科学1区 |
|||
升级版最新 21年12月 |
综述 | 是 | ||
大类 | 化学1区 Top | |||
小类 | 高分子科学1区 |
|||
基础版 20年12月 |
大类 | 化学1区 Top | ||
小类 | 高分子科学1区 |
|||
升级版 20年12月 |
大类 | 化学1区 Top | ||
小类 | 高分子科学1区 |
|||
投稿经验 | MedSci | LetPub | 小木虫 | |||
相关链接 | 期刊简介 (PubMed) | 期刊官网 | 投稿 |
![]() |
IF:6月28日版;中科院分区:21年12月;IFoid:21年10月,近似但≠IF;关注唯问公众号领多种生物软件 |
CA-Cancer J Clin | Nature | Cell | Science | NEJM | Lancet | JAMA | BMJ | Cancer Cell | Nat Commun | PLoS Med | bioRxiv | medRxiv | arXiv |