![]() |
Current Topics in Developmental Biology 影响因子与历年IFoid
年度 | 文章数/年/待更 | 5年平均分/待更 | 非自引分/待更 | 自引率%/待更 | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2021最新 | - | 0.0000 | 0.0000 | - | 5.2417 |
2020 | 49 | 5.0610 | 4.8629 | 0.7 | 4.8974 |
2019 | 66 | 4.1399 | 4.0182 | 0.4 | 4.0349 |
2018 | - | - | - | - | - |
2017 | 49 | 3.7840 | 3.0828 | 0.9 | 3.1102 |
2016 | 108 | 4.2240 | 3.9301 | 1.8 | 4.0000 |
2015 | 73 | 5.1876 | 4.6349 | 0.9 | 4.6767 |
2014 | 41 | 5.8165 | 4.5983 | 1.8 | 4.6801 |
2013 | 55 | 5.6702 | 4.1951 | 0.3 | 4.2084 |
2012 | 42 | 6.4671 | 6.8255 | 1.3 | 6.9122 |
2011 | 35 | 5.8019 | 5.9603 | 0.7 | 5.9998 |
2010 | 45 | 5.1018 | 5.8058 | 1.5 | 5.8925 |
查询次数:2374
Current Topics in Developmental Biology 期刊简介与审稿周期
期刊预警 | 非预警 | |||
期刊类别 | SCI/SCIE | |||
Open Access | 否 | |||
出版国家 | 美国 | |||
出版周期 | 年刊 | |||
大/小类学科(JCR) | DEVELOPMENTAL BIOLOGY - SCIE(Q1) | |||
JCR分区/以上面为准 | Q1 | |||
中科院分区![]() |
||||
基础版最新 21年12月 |
综述 | 是 | ||
大类 | 生物3区 | |||
小类 | 发育生物学2区 |
|||
升级版最新 21年12月 |
综述 | 是 | ||
大类 | 生物学2区 | |||
小类 | 发育生物学2区 |
|||
基础版 20年12月 |
大类 | 生物3区 | ||
小类 | 发育生物学2区 |
|||
升级版 20年12月 |
大类 | 生物学2区 | ||
小类 | 发育生物学2区 |
|||
投稿经验 | MedSci | LetPub | 小木虫 | |||
相关链接 | 期刊简介 (PubMed) | 期刊官网 | 投稿 |
![]() |
IF:6月28日版;中科院分区:21年12月;IFoid:21年10月,近似但≠IF;关注唯问公众号领多种生物软件 |
CA-Cancer J Clin | Nature | Cell | Science | NEJM | Lancet | JAMA | BMJ | Cancer Cell | Nat Commun | PLoS Med | bioRxiv | medRxiv | arXiv |