![]() |
Earth-Science Reviews 影响因子与历年IFoid
年度 | 文章数/年/待更 | 5年平均分/待更 | 非自引分/待更 | 自引率%/待更 | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2021最新 | - | 0.0000 | 0.0000 | - | 12.0373 |
2020 | 320 | 13.3070 | 11.6724 | 6.0 | 12.4130 |
2019 | 226 | 10.9736 | 9.2676 | 4.7 | 9.7236 |
2018 | 205 | 10.6393 | 9.0875 | 4.6 | 9.5295 |
2017 | 135 | 9.4515 | 7.2845 | 2.7 | 7.4916 |
2016 | 150 | 9.0783 | 6.8061 | 3.5 | 7.0514 |
2015 | 131 | 8.9691 | 6.7352 | 3.7 | 6.9909 |
2014 | 122 | 9.6650 | 7.5630 | 4.1 | 7.8854 |
2013 | 93 | 8.9497 | 6.8190 | 4.4 | 7.1356 |
2012 | 81 | 8.7584 | 7.0967 | 3.3 | 7.3387 |
2011 | 74 | 8.1765 | 6.3862 | 3.2 | 6.5939 |
2010 | 50 | 7.7718 | 5.7401 | 1.6 | 5.8330 |
查询次数:4268
Earth-Science Reviews 期刊简介与审稿周期
期刊预警 | 非预警 | |||
期刊类别 | SCI/SCIE | |||
Open Access | 否 | |||
出版国家 | 荷兰 | |||
出版周期 | 月刊 | |||
大/小类学科(JCR) | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY - SCIE(Q1) | |||
JCR分区/以上面为准 | Q1 | |||
中科院分区![]() |
||||
基础版最新 21年12月 |
综述 | 是 | ||
大类 | 地学1区 Top | |||
小类 | 地球科学综合1区 |
|||
升级版最新 21年12月 |
综述 | 是 | ||
大类 | 地球科学1区 Top | |||
小类 | 地球科学综合1区 |
|||
基础版 20年12月 |
大类 | 地学1区 Top | ||
小类 | 地球科学综合1区 |
|||
升级版 20年12月 |
大类 | 地球科学1区 Top | ||
小类 | 地球科学综合1区 |
|||
投稿经验 | MedSci | LetPub | 小木虫 | |||
相关链接 | 期刊简介 (PubMed) | 期刊官网 | 投稿 |
![]() |
IF:6月28日版;中科院分区:21年12月;IFoid:21年10月,近似但≠IF;关注唯问公众号领多种生物软件 |
CA-Cancer J Clin | Nature | Cell | Science | NEJM | Lancet | JAMA | BMJ | Cancer Cell | Nat Commun | PLoS Med | bioRxiv | medRxiv | arXiv |