![]() |
International Journal of Computer Vision 影响因子与历年IFoid
年度 | 文章数/年/待更 | 5年平均分/待更 | 非自引分/待更 | 自引率%/待更 | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2021最新 | - | 0.0000 | 0.0000 | - | 13.3694 |
2020 | 187 | 13.2834 | 6.9997 | 5.5 | 7.4103 |
2019 | 90 | 11.0419 | 5.4974 | 3.5 | 5.6979 |
2018 | 71 | 12.3889 | 5.9780 | 1.5 | 6.0714 |
2017 | 98 | 10.0763 | 11.3179 | 1.9 | 11.5416 |
2016 | 84 | 8.0952 | 8.0758 | 1.8 | 8.2216 |
2015 | 86 | 5.1822 | 4.1206 | 3.5 | 4.2697 |
2014 | 85 | 4.6508 | 3.6587 | 4.0 | 3.8103 |
2013 | 89 | 5.1912 | 3.3899 | 4.0 | 3.5333 |
2012 | 90 | 4.8560 | 3.3770 | 6.8 | 3.6232 |
2011 | 88 | 5.4277 | 3.6013 | 3.7 | 3.7412 |
2010 | 99 | 6.9865 | 4.9460 | 4.0 | 5.1508 |
查询次数:2845
International Journal of Computer Vision 期刊简介与审稿周期
期刊预警 | 非预警 | |||
期刊类别 | SCI/SCIE | |||
Open Access | 否 | |||
出版国家 | 美国 | |||
出版周期 | 月刊 | |||
大/小类学科(JCR) | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE - SCIE(Q1) | |||
JCR分区/以上面为准 | Q1 | |||
中科院分区![]() |
||||
基础版最新 21年12月 |
综述 | 否 | ||
大类 | 工程技术2区 | |||
小类 | 计算机:人工智能2区 |
|||
升级版最新 21年12月 |
综述 | 否 | ||
大类 | 计算机科学2区 Top | |||
小类 | 计算机:人工智能2区 |
|||
基础版 20年12月 |
大类 | 工程技术1区 Top | ||
小类 | 计算机:人工智能2区 |
|||
升级版 20年12月 |
大类 | 计算机科学2区 Top | ||
小类 | 计算机:人工智能2区 |
|||
投稿经验 | MedSci | LetPub | 小木虫 | |||
相关链接 | 期刊简介 (PubMed) | 期刊官网 | 投稿 |
![]() |
IF:6月28日版;中科院分区:21年12月;IFoid:21年10月,近似但≠IF;关注唯问公众号领多种生物软件 |
CA-Cancer J Clin | Nature | Cell | Science | NEJM | Lancet | JAMA | BMJ | Cancer Cell | Nat Commun | PLoS Med | bioRxiv | medRxiv | arXiv |