![]() |
Nature Physics 影响因子与历年IFoid
年度 | 文章数/年/待更 | 5年平均分/待更 | 非自引分/待更 | 自引率%/待更 | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2021最新 | - | 0.0000 | 0.0000 | - | 19.6830 |
2020 | 225 | 22.8507 | 19.6808 | 1.8 | 20.0350 |
2019 | 190 | 20.9219 | 18.9338 | 1.7 | 19.2553 |
2018 | 188 | 21.7971 | 19.7399 | 1.9 | 20.1126 |
2017 | 187 | 22.6100 | 22.3614 | 1.6 | 22.7277 |
2016 | 177 | 22.6844 | 22.4544 | 1.5 | 22.8048 |
2015 | 153 | 20.0416 | 18.4940 | 1.6 | 18.7914 |
2014 | 131 | 19.7772 | 19.7926 | 1.8 | 20.1481 |
2013 | 122 | 20.0594 | 20.2839 | 1.6 | 20.6024 |
2012 | 137 | 19.3676 | 19.0213 | 1.7 | 19.3524 |
2011 | 163 | 18.5570 | 18.5886 | 2.0 | 18.9679 |
2010 | 158 | 18.7999 | 18.0486 | 2.1 | 18.4290 |
查询次数:3748
Nature Physics 期刊简介与审稿周期
期刊预警 | 非预警 | |||
期刊类别 | SCI/SCIE | |||
Open Access | 否 | |||
出版国家 | 英国 | |||
出版周期 | 月刊 | |||
大/小类学科(JCR) | PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY - SCIE(Q1) | |||
JCR分区/以上面为准 | Q1 | |||
中科院分区![]() |
||||
基础版最新 21年12月 |
综述 | 否 | ||
大类 | 物理1区 Top | |||
小类 | 物理:综合1区 |
|||
升级版最新 21年12月 |
综述 | 否 | ||
大类 | 物理与天体物理1区 Top | |||
小类 | 物理:综合1区 |
|||
基础版 20年12月 |
大类 | 物理1区 Top | ||
小类 | 物理:综合1区 |
|||
升级版 20年12月 |
大类 | 物理与天体物理1区 Top | ||
小类 | 物理:综合1区 |
|||
投稿经验 | MedSci | LetPub | 小木虫 | |||
相关链接 | 期刊简介 (PubMed) | 期刊官网 | 投稿 |
![]() |
IF:6月28日版;中科院分区:21年12月;IFoid:22年6月,近似但≠IF;关注唯问公众号领多种生物软件 |
CA-Cancer J Clin | Nature | Cell | Science | NEJM | Lancet | JAMA | BMJ | Cancer Cell | Nat Commun | PLoS Med | bioRxiv | medRxiv | arXiv |