| 年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (预测 | 完整版 ) | 269 | 44.7994 | 41.9193 | 0.0 | 41.9193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 126 | 44.7994 | 39.5995 | 1.0 | 40.0017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 97 | 41.1995 | 33.2992 | 0.9 | 33.6013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 84 | 42.9007 | 37.0993 | 0.8 | 37.4004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 112 | 45.9982 | 47.8361 | 0.7 | 48.1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 43 | 39.0272 | 39.3665 | 0.5 | 39.5786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊预警 | 非预警 | 期刊类别 | SCIE WOS官方核验 |
|---|---|---|---|
| ISSN号 | 0079-6425 | Open Access | 21.33% |
| 出版国家 | 英国 | 出版商 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD |
| 出版周期 | 双月刊 | JCR分区 | Q1 |
| 大/小类学科 | 材料科学、多学科 | ||
中科院分区![]() |
升级版
25年3月
|
|
|
|
升级版
23年12月
|
|
||
|
升级版
More
22年12月
|
|
||
|
基础版
21年12月
|
|
||
|
升级版
21年12月
|
|
||
|
基础版
20年12月
|
|
||
|
升级版
20年12月
|
|
||
| 投稿经验 | |||
| 相关链接 | |||