年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024
![]() |
74 | 2.8002 | 2.1001 | 8.7 | 2.3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 74 | 2.5000 | 1.7998 | 14.3 | 2.1001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 57 | 2.8997 | 1.9999 | 4.8 | 2.1001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 63 | 2.9107 | 1.8360 | 5.3 | 1.9382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 75 | 3.2728 | 2.6332 | 8.2 | 2.8669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 52 | 3.0701 | 2.1838 | 5.6 | 2.3131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More |
期刊预警 | 非预警 | 期刊类别 | SCIE WOS官方核验 |
---|---|---|---|
ISSN号 | 1936-4954 | Open Access | 1.97% |
出版国家 | 美国 | 出版商 | SIAM PUBLICATIONS |
出版周期 | 季刊 | JCR分区 | Q1/Q2/Q3 |
大/小类学科 | 计算机科学、人工智能 | 计算机科学、软件工程 | 应用数学 | 影像科学与摄影技术 | ||
中科院分区![]() |
升级版
![]() 25年3月
|
|
|
升级版
23年12月
|
|
||
升级版
More
22年12月
|
|
||
基础版
21年12月
|
|
||
升级版
21年12月
|
|
||
基础版
20年12月
|
|
||
升级版
20年12月
|
|
||
投稿经验 | |||
相关链接 |