![]() |
Soft Matter 影响因子与历年IFoid
年度 | 文章数/年/待更 | 5年平均分/待更 | 非自引分/待更 | 自引率%/待更 | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2021最新 | - | 0.0000 | 0.0000 | - | 4.0463 |
2020 | 1013 | 3.7052 | 3.3073 | 10.1 | 3.6787 |
2019 | 958 | 3.4663 | 2.8140 | 10.4 | 3.1397 |
2018 | 965 | 3.6317 | 3.0417 | 10.5 | 3.3987 |
2017 | 907 | 3.8632 | 3.3079 | 10.8 | 3.7088 |
2016 | 967 | 3.9571 | 3.4150 | 12.2 | 3.8892 |
2015 | 943 | 4.0007 | 3.3481 | 11.8 | 3.7979 |
2014 | 966 | 4.2886 | 3.6147 | 10.3 | 4.0288 |
2013 | 1200 | 4.4287 | 3.5949 | 13.4 | 4.1508 |
2012 | 1358 | 4.3499 | 3.2431 | 17.0 | 3.9092 |
2011 | 1353 | 4.9976 | 3.5452 | 19.2 | 4.3900 |
2010 | 710 | 5.0796 | 3.8951 | 12.6 | 4.4571 |
查询次数:3153
Soft Matter 期刊简介与审稿周期
期刊预警 | 非预警 | |||
期刊类别 | SCI/SCIE | |||
Open Access | 否 | |||
出版国家 | 英国 | |||
出版周期 | 月刊 | |||
大/小类学科(JCR) | PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY - SCIE(Q2); POLYMER SCIENCE - SCIE(Q2); CHEMISTRY, PHYSICAL - SCIE(Q2); MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY - SCIE(Q2) | |||
JCR分区/以上面为准 | Q2 | |||
中科院分区![]() |
||||
基础版最新 21年12月 |
综述 | 否 | ||
大类 | 化学3区 | |||
小类 | 物理化学4区 材料科学:综合4区 物理:综合3区 高分子科学3区 |
|||
升级版最新 21年12月 |
综述 | 否 | ||
大类 | 化学3区 | |||
小类 | 物理化学3区 材料科学:综合3区 物理:综合2区 高分子科学2区 |
|||
基础版 20年12月 |
大类 | 化学3区 | ||
小类 | 物理化学3区 材料科学:综合3区 物理:综合2区 高分子科学2区 |
|||
升级版 20年12月 |
大类 | 化学2区 | ||
小类 | 物理化学3区 材料科学:综合3区 物理:综合2区 高分子科学2区 |
|||
投稿经验 | MedSci | LetPub | 小木虫 | |||
相关链接 | 期刊简介 (PubMed) | 期刊官网 | 投稿 |
![]() |
IF:6月28日版;中科院分区:21年12月;IFoid:22年6月,近似但≠IF;关注唯问公众号领多种生物软件 |
CA-Cancer J Clin | Nature | Cell | Science | NEJM | Lancet | JAMA | BMJ | Cancer Cell | Nat Commun | PLoS Med | bioRxiv | medRxiv | arXiv |