年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024
![]() |
100 | 18.3997 | 20.0992 | 3.4 | 20.7991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 100 | 16.4996 | 20.0992 | 4.3 | 20.9994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 91 | 16.7007 | 19.6000 | 3.9 | 20.4001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 153 | 16.9192 | 19.2575 | 4.3 | 20.1214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 136 | 14.1374 | 14.8343 | 5.0 | 15.6081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 186 | 10.0889 | 12.3168 | 7.8 | 13.3576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More |
期刊预警 | 非预警 | 期刊类别 | SCIE WOS官方核验 |
---|---|---|---|
ISSN号 | 1556-0864 | Open Access | 83.71% |
出版国家 | 美国 | 出版商 | ELSEVIER SCIENCE INC |
出版周期 | 月刊 | JCR分区 | Q1 |
大/小类学科 | 肿瘤学 | 呼吸系统 | ||
中科院分区![]() |
升级版
![]() 25年3月
|
||
升级版
23年12月
|
|||
升级版
More
22年12月
|
|
||
基础版
21年12月
|
|
||
升级版
21年12月
|
|
||
基础版
20年12月
|
|
||
升级版
20年12月
|
|
||
投稿经验 | |||
相关链接 |