![]() |
Journal of Management Studies 影响因子与历年IFoid
年度 | 文章数/年/待更 | 5年平均分/待更 | 非自引分/待更 | 自引率%/待更 | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2021最新 | - | 0.0000 | 0.0000 | - | 9.7195 |
2020 | 110 | 10.9603 | 6.7674 | 8.4 | 7.3875 |
2019 | 57 | 7.4927 | 4.7188 | 3.5 | 4.8879 |
2018 | 46 | 7.9234 | 5.5059 | 5.7 | 5.8388 |
2017 | 43 | 7.9593 | 5.0628 | 5.0 | 5.3291 |
2016 | 44 | 7.2361 | 3.6133 | 8.8 | 3.9623 |
2015 | 35 | 6.4973 | 3.8988 | 5.6 | 4.1307 |
2014 | 45 | 5.8827 | 3.4041 | 9.5 | 3.7629 |
2013 | 51 | 5.1957 | 2.8760 | 12.2 | 3.2767 |
2012 | 63 | 4.7442 | 3.3060 | 13.0 | 3.7993 |
2011 | 74 | 5.1598 | 3.3912 | 20.3 | 4.2547 |
2010 | 60 | 4.6843 | 2.7711 | 27.4 | 3.8169 |
查询次数:2634
Journal of Management Studies 期刊简介与审稿周期
期刊预警 | 非预警 | |||
期刊类别 | ||||
Open Access | ||||
出版国家 | ||||
出版周期 | ||||
大/小类学科(JCR) | BUSINESS - SSCI(Q1); MANAGEMENT - SSCI(Q1) | |||
JCR分区/以上面为准 | Q1 | |||
中科院分区![]() |
||||
基础版最新 21年12月 |
综述 | 否 | ||
大类 | ||||
小类 | ||||
升级版最新 21年12月 |
综述 | 否 | ||
大类 | 管理学2区 | |||
小类 | 商业:管理2区 管理学2区 |
|||
基础版 20年12月 |
大类 | |||
小类 | ||||
升级版 20年12月 |
大类 | 管理学2区 | ||
小类 | 商业:管理2区 管理学2区 |
|||
投稿经验 | MedSci | LetPub | 小木虫 | |||
相关链接 | 期刊简介 (PubMed) | 期刊官网 | 投稿 |
![]() |
IF:6月28日版;中科院分区:21年12月;IFoid:21年10月,近似但≠IF;关注唯问公众号领多种生物软件 |
CA-Cancer J Clin | Nature | Cell | Science | NEJM | Lancet | JAMA | BMJ | Cancer Cell | Nat Commun | PLoS Med | bioRxiv | medRxiv | arXiv |