![]() |
Coral Reefs 影响因子与历年IFoid
年度 | 文章数/年/待更 | 5年平均分/待更 | 非自引分/待更 | 自引率%/待更 | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2021最新 | - | 0.0000 | 0.0000 | - | 4.6399 |
2020 | 164 | 3.8803 | 3.3689 | 13.7 | 3.9018 |
2019 | 106 | 3.5529 | 3.2051 | 9.4 | 3.5361 |
2018 | 108 | 3.5508 | 3.2490 | 10.5 | 3.6310 |
2017 | 112 | 3.4539 | 2.7499 | 11.1 | 3.0949 |
2016 | 121 | 3.5647 | 2.5990 | 10.6 | 2.9058 |
2015 | 111 | 3.6069 | 2.6458 | 11.8 | 2.9997 |
2014 | 101 | 3.9698 | 2.9568 | 11.0 | 3.3240 |
2013 | 105 | 4.1368 | 3.1462 | 13.2 | 3.6232 |
2012 | 102 | 4.2092 | 3.1720 | 13.4 | 3.6622 |
2011 | 110 | 3.8840 | 3.3200 | 14.4 | 3.8780 |
2010 | 94 | 3.6801 | 3.2708 | 13.5 | 3.7796 |
查询次数:2336
Coral Reefs 期刊简介与审稿周期
期刊预警 | 非预警 | |||
期刊类别 | SCI/SCIE | |||
Open Access | 否 | |||
出版国家 | 德国 | |||
出版周期 | 季刊 | |||
大/小类学科(JCR) | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY - SCIE(Q1) | |||
JCR分区/以上面为准 | Q1 | |||
中科院分区![]() |
||||
基础版最新 21年12月 |
综述 | 否 | ||
大类 | 生物3区 | |||
小类 | 海洋与淡水生物学2区 |
|||
升级版最新 21年12月 |
综述 | 否 | ||
大类 | 生物学2区 | |||
小类 | 海洋与淡水生物学2区 |
|||
基础版 20年12月 |
大类 | 生物3区 Top | ||
小类 | 海洋与淡水生物学1区 |
|||
升级版 20年12月 |
大类 | 生物学2区 Top | ||
小类 | 海洋与淡水生物学1区 |
|||
投稿经验 | MedSci | LetPub | 小木虫 | |||
相关链接 | 期刊简介 (PubMed) | 期刊官网 | 投稿 |
![]() |
IF:6月28日版;中科院分区:21年12月;IFoid:21年10月,近似但≠IF;关注唯问公众号领多种生物软件 |
CA-Cancer J Clin | Nature | Cell | Science | NEJM | Lancet | JAMA | BMJ | Cancer Cell | Nat Commun | PLoS Med | bioRxiv | medRxiv | arXiv |