学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 ↓ 5年平均分 - 非自引分 - IFoid -
Membranes Membranes-Basel 2077-0375 1254 4.2997 3.5000 4.1998
Metabolites Metabolites 2218-1989 1286 4.5003 3.8001 4.0998
Journal of Fungi J Fungi 2309-608X 1291 5.2002 4.0000 4.7003
Pathogens Pathogens 2076-0817 1512 3.7001 3.4000 3.7001
Pharmaceuticals Pharmaceuticals-Base 1424-8247 1577 4.9000 4.3997 4.6000
Minerals Minerals-Basel 2075-163X 1612 2.7001 1.9999 2.5000
Catalysts Catalysts 2073-4344 1647 4.1998 3.5999 3.9003
Brain Sciences Brain Sci 2076-3425 1667 3.4000 2.9997 3.3000
Crystals Crystals 2073-4352 1808 2.6002 2.4002 2.7001
Antibiotics-Basel Antibiotics-Basel 2079-6382 1813 4.9000 4.0998 4.8003
Entropy Entropy-Switz 1099-4300 1817 2.6002 2.4002 2.7001
Biology-Basel Biology-Basel 2079-7737 1823 4.3997 4.0000 4.1998
Medicina-Lithuania Medicina-Lithuania 1010-660X 1840 2.8997 2.5000 2.6002
Biomolecules Biomolecules 2218-273X 1843 5.8000 5.2999 5.5002
Coatings Coatings 2079-6412 1888 3.4000 2.9997 3.4000
Children-Basel Children-Basel 2227-9067 1939 2.6002 1.9999 2.4002
Journal of Marine Science and Engineering J Mar Sci Eng 2077-1312 1994 2.8997 2.3000 2.8997
Atmosphere Atmosphere-Basel 2073-4433 2101 2.9997 2.5000 2.8997
Life-Basel Life-Basel 2075-1729 2101 3.1999 2.9997 3.1999
Metals Metals-Basel 2075-4701 2142 2.8997 2.5000 2.8997
Vaccines Vaccines-Basel 2076-393X 2150 7.4001 6.5005 7.8001
Agriculture-Basel Agriculture-Basel 2077-0472 2157 3.5999 3.1000 3.5999
Forests Forests 1999-4907 2158 2.9997 2.4002 2.8997
Micromachines Micromachines-Basel 2072-666X 2220 3.3000 2.8997 3.4000
Buildings Buildings-Basel 2075-5309 2248 3.8001 2.8002 3.8001
Land Land-Basel 2073-445X 2305 4.0000 2.9997 3.9003
Genes Genes-Basel 2073-4425 2387 3.9003 3.3000 3.5000
Microorganisms Microorganisms 2076-2607 2442 4.8003 4.1998 4.5003
Antioxidants Antioxidants-Basel 2076-3921 2446 7.3003 6.2001 6.9997
Healthcare Healthcare-Basel 2227-9032 2541 2.9997 2.6002 2.8002
Symmetry-Basel Symmetry-Basel 2073-8994 2633 2.7001 2.4002 2.7001
Processes Processes 2227-9717 2708 3.4000 3.1000 3.5000
Viruses-Basel Viruses-Basel 1999-4915 2759 4.8003 4.0998 4.7003
Pharmaceutics Pharmaceutics 1999-4923 2804 5.9998 4.8003 5.3999
Diagnostics Diagnostics 2075-4418 3056 3.7001 3.3000 3.5999
Agronomy-Basel Agronomy-Basel 2073-4395 3197 4.0000 3.1999 3.7001
Biomedicines Biomedicines 2227-9059 3239 4.9000 4.2997 4.7003
Animals Animals-Basel 2076-2615 3549 3.1999 2.5000 2.9997
Plants-Basel Plants-Basel 2223-7747 3555 4.8003 4.0000 4.5003
Cells Cells-Basel 2073-4409 4029 6.7000 5.6998 5.9998
Foods Foods 2304-8158 4038 5.5002 4.3997 5.2002
Water Water-Sui 2073-4441 4040 3.5000 2.8997 3.4000
Electronics Electronics-Switz 2079-9292 4193 2.8997 2.6002 2.8997
Nanomaterials Nanomaterials-Basel 2079-4991 4388 5.3999 4.8003 5.2999
Mathematics Mathematics-Basel 2227-7390 4790 2.3000 1.9999 2.4002
Nutrients Nutrients 2072-6643 5264 6.6002 5.0002 5.9003
Polymers Polymers-Basel 2073-4360 5515 5.0002 4.1998 5.0002
Cancers Cancers 2072-6694 6140 5.5999 4.7003 5.2002
Remote Sensing Remote Sens-Basel 2072-4292 6349 5.5999 3.8001 5.0002
Journal of Clinical Medicine J Clin Med 2077-0383 7162 4.0998 3.5999 3.9003

功能说明

通知