学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 非自引分 - IFoid -
Hydrology Hydrology-Basel 2306-5338 221 3.100 2.500 3.200
Technologies Technologies 2227-7080 128 3.100 3.500 3.600
Clocks & Sleep Clocks Sleep 2624-5175 55 3.100 3.000 3.100
Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Dement Geriatr Cogn 1420-8008 55 3.000 2.400 2.400
Digestion Digestion 0012-2823 46 3.000 3.200 3.200
European Surgical Research Eur Surg Res 0014-312X 16 3.000 1.500 1.600
Forests Forests 1999-4907 2158 3.000 2.400 2.900
Atmosphere Atmosphere-Basel 2073-4433 2101 3.000 2.500 2.900
Healthcare Healthcare-Basel 2227-9032 2541 3.000 2.600 2.800
Journal of Cardiovascular Development and Disease J Cardiovasc Dev Dis 2308-3425 459 3.000 2.100 2.400
Data Data 2306-5729 180 3.000 2.500 2.600
Frontiers in Astronomy and Space Sciences Front Astron Space 2296-987X 411 3.000 2.600 3.000
Administrative Sciences Adm Sci 2076-3387 190 3.000 2.700 3.000
Journal of Developmental Biology J Dev Biol 2221-3759 50 3.000 2.200 2.700
Applied System Innovation Appl Syst Innov 2571-5577 123 3.000 3.600 3.800
Frontiers in Computer Science Front Comp Sci-Switz 2624-9898 154 3.000 2.600 2.600
Neuropsychobiology Neuropsychobiology 0302-282X 31 2.900 3.200 3.200
Current Oncology Curr Oncol 1198-0052 748 2.900 2.400 2.600
Blood Purification Blood Purificat 0253-5068 70 2.900 2.900 3.000
Applied Sciences-Basel Appl Sci-Basel 2076-3417 12741 2.900 2.400 2.700
Metals Metals-Basel 2075-4701 2142 2.900 2.500 2.900
Nephron Nephron 1660-8151 79 2.900 2.500 2.500
Electronics Electronics-Switz 2079-9292 4193 2.900 2.600 2.900
Journal of Marine Science and Engineering J Mar Sci Eng 2077-1312 1994 2.900 2.300 2.900
Proteomes Proteomes 2227-7382 37 2.900 3.200 3.300
Colloids and Interfaces Colloid Interfac 2504-5377 81 2.900 2.300 2.400
Infectious Disease Reports Infect Dis Rep 2036-7430 99 2.900 3.200 3.200
Frontiers in Water Front Water 2624-9375 230 2.900 2.700 2.900
Frontiers in Sustainable Cities Front Sustain Cities 2624-9634 179 2.900 2.600 2.800
Forecasting Forecasting-Basel 2571-9394 55 2.900 2.700 3.000
Information Information 2078-2489 582 2.900 3.000 3.100
Intervirology Intervirology 0300-5526 25 2.800 4.600 4.600
Swiss Journal of Geosciences Swiss J Geosci 1661-8726 26 2.800 2.700 3.100
Transfusion Medicine and Hemotherapy Transfus Med Hemoth 1660-3796 46 2.800 2.000 2.200
Machines Machines 2075-1702 1239 2.800 1.900 2.600
Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra Dement Ger Cogn D Ex 1664-5464 19 2.800 2.300 2.300
European Journal of Investigation in Health Psychology and Education Eur J Invest Health 2174-8144 122 2.800 2.800 3.200
Geosciences Geosciences 2076-3263 442 2.800 2.500 2.700
Education Sciences Educ Sci 2227-7102 913 2.800 2.500 3.000
Neuroimmunomodulation Neuroimmunomodulat 1021-7401 29 2.700 2.300 2.400
Cells Tissues Organs Cells Tissues Organs 1422-6405 36 2.700 2.600 2.700
International Archives of Allergy and Immunology Int Arch Allergy Imm 1018-2438 108 2.700 2.700 2.800
Swiss Medical Weekly Swiss Med Wkly 1424-7860 71 2.700 2.900 2.900
Aquatic Sciences Aquat Sci 1015-1621 66 2.700 2.300 2.400
Kidney & Blood Pressure Research Kidney Blood Press R 1420-4096 70 2.700 2.700 2.800
Ophthalmologica Ophthalmologica 0030-3755 64 2.700 2.500 2.600
Cardiorenal Medicine Cardiorenal Med 1664-3828 24 2.700 3.700 3.800
Symmetry-Basel Symmetry-Basel 2073-8994 2633 2.700 2.400 2.700
Minerals Minerals-Basel 2075-163X 1612 2.700 2.000 2.500
Separations Separations 2297-8739 434 2.700 2.200 2.600

功能说明

通知