学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 非自引分 - IFoid -
Plants-Basel Plants-Basel 2223-7747 3555 4.8003 4.0000 4.5003
Toxics Toxics 2305-6304 775 4.8003 4.0998 4.6000
Machine Learning and Knowledge Extraction Mach Learn Know Extr 2504-4990 56 4.8003 3.9003 3.9003
Gerontology Gerontology 0304-324X 99 4.9000 3.5000 3.5000
Molecules Molecules 1420-3049 8986 4.9000 4.1998 4.6000
European Thyroid Journal Eur Thyroid J 2235-0640 74 4.9000 4.6000 4.7003
Antibiotics-Basel Antibiotics-Basel 2079-6382 1813 4.9000 4.0998 4.8003
Biomedicines Biomedicines 2227-9059 3239 4.9000 4.2997 4.7003
Pharmaceuticals Pharmaceuticals-Base 1424-8247 1577 4.9000 4.3997 4.6000
Antibodies Antibodies 2073-4468 76 4.9000 4.3997 4.7003
Adolescent Research Review Adolesc Res Rev 2363-8346 21 4.9000 4.7003 4.7003
Neuroendocrinology Neuroendocrinology 0028-3835 71 5.0002 4.0000 4.0998
Powder Technology Powder Technol 0032-5910 987 5.0002 4.3997 5.2002
Polymers Polymers-Basel 2073-4360 5515 5.0002 4.1998 5.0002
Frontiers in Psychiatry Front Psychiatry 1664-0640 2928 5.0002 4.2997 4.7003
Journal of Xenobiotics J Xenobiotics 2039-4705 26 5.0002 5.9003 5.9998
Batteries-Basel Batteries-Basel 2313-0105 290 5.1000 3.4000 4.0000
Quantum Machine Intelligence Quant Mach Intell 2524-4906 29 5.1000 4.6000 4.8003
Mechanisms of Ageing and Development Mech Ageing Dev 0047-6374 76 5.2002 5.2002 5.2999
Annals of Nutrition and Metabolism Ann Nutr Metab 0250-6807 38 5.2002 3.9003 3.9003
Obesity Facts Obesity Facts 1662-4025 79 5.2002 3.4000 3.5999
Frontiers in Neuroscience Front Neurosci-Switz 1662-453X 2172 5.2002 4.0998 4.2997
Frontiers in Oncology Front Oncol 2234-943X 7255 5.2002 4.1998 4.7003
Frontiers in Molecular Biosciences Front Mol Biosci 2296-889X 1371 5.2002 4.8003 5.0002
Journal of Fungi J Fungi 2309-608X 1291 5.2002 4.0000 4.7003
Gels Gels-Basel 2310-2861 826 5.2002 3.7001 4.6000
Journal of Alloys and Compounds J Alloy Compd 0925-8388 4855 5.2999 5.2999 6.2001
Frontiers in Environmental Science Front Env Sci-Switz 2296-665X 2484 5.2999 4.1998 4.6000
Cirp Annals-Manufacturing Technology Cirp Ann-Manuf Techn 0007-8506 136 5.3999 3.7001 4.0998
Nanomaterials Nanomaterials-Basel 2079-4991 4388 5.3999 4.8003 5.2999
Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research J Theor Appl El Comm 0718-1876 90 5.3999 5.3999 5.5999
Frontiers in Sustainable Food Systems Front Sustain Food S 2571-581X 644 5.3999 4.3997 4.7003
Marine Drugs Mar Drugs 1660-3397 775 5.5002 4.6000 5.3999
Frontiers in Molecular Neuroscience Front Mol Neurosci 1662-5099 706 5.5002 4.7003 4.8003
Foods Foods 2304-8158 4038 5.5002 4.3997 5.2002
Frontiers in Public Health Front Public Health 2296-2565 5010 5.5002 4.8003 5.2002
Drones Drones-Basel 2504-446X 427 5.5002 3.9003 4.8003
Remote Sensing Remote Sens-Basel 2072-4292 6349 5.5999 3.8001 5.0002
Cancers Cancers 2072-6694 6140 5.5999 4.7003 5.2002
Frontiers in Aging Neuroscience Front Aging Neurosci 1663-4365 1496 5.6998 4.3997 4.8003
Frontiers in Nutrition Front Nutr 2296-861X 3145 5.6998 4.6000 5.0002
Biosensors-Basel Biosensors-Basel 2079-6374 1158 5.6998 4.6000 5.3999
Inflammation Research Inflamm Res 1023-3830 137 5.8000 6.6002 6.7000
Frontiers in Chemistry Front Chem 2296-2646 1590 5.8000 5.2999 5.5002
Frontiers in Cell and Developmental Biology Front Cell Dev Biol 2296-634X 2514 5.8000 5.2999 5.5002
Biomolecules Biomolecules 2218-273X 1843 5.8000 5.2999 5.5002
Earth Systems and Environment Earth Syst Environ 2509-9426 54 5.8000 6.7996 7.2002
Frontiers in Cellular Neuroscience Front Cell Neurosci 1662-5102 643 5.9003 5.1000 5.2999
Progress in Organic Coatings Prog Org Coat 0300-9440 593 5.9003 5.5999 6.6002
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology Front Cell Infect Mi 2235-2988 1918 5.9003 5.2999 5.6998

功能说明

通知