学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 ↑ 5年平均分 - 非自引分 - IFoid -
Frontiers in Oncology Front Oncol 2234-943X 7255 5.200 4.200 4.700
Journal of Clinical Medicine J Clin Med 2077-0383 7162 4.100 3.600 3.900
BMJ Open Bmj Open 2044-6055 5232 3.300 2.800 2.900
Frontiers in Public Health Front Public Health 2296-2565 5010 5.500 4.800 5.200
Frontiers in Medicine Front Med-Lausanne 2296-858X 3950 4.200 3.700 3.900
Frontiers in Cardiovascular Medicine Front Cardiovasc Med 2297-055X 3733 4.100 3.200 3.600
Frontiers in Endocrinology Front Endocrinol 1664-2392 3346 5.900 4.700 5.200
Diagnostics Diagnostics 2075-4418 3056 3.700 3.300 3.600
Frontiers in Neurology Front Neurol 1664-2295 2964 3.900 3.100 3.400
Frontiers in Psychiatry Front Psychiatry 1664-0640 2928 5.000 4.300 4.700
Pharmaceutics Pharmaceutics 1999-4923 2804 6.000 4.800 5.400
Viruses-Basel Viruses-Basel 1999-4915 2759 4.800 4.100 4.700
Frontiers in Physiology Front Physiol 1664-042X 2642 4.700 3.800 4.000
BMC Public Health Bmc Public Health 1471-2458 2396 4.700 4.300 4.500
Frontiers in Pediatrics Front Pediatr 2296-2360 2287 3.200 2.400 2.600
Frontiers in Neuroscience Front Neurosci-Switz 1662-453X 2172 5.200 4.100 4.300
Vaccines Vaccines-Basel 2076-393X 2150 7.400 6.500 7.800
Frontiers in Surgery Front Surg 2296-875X 1894 2.000 1.600 1.800
Antibiotics-Basel Antibiotics-Basel 2079-6382 1813 4.900 4.100 4.800
Brain Sciences Brain Sci 2076-3425 1667 3.400 3.000 3.300
Pharmaceuticals Pharmaceuticals-Base 1424-8247 1577 4.900 4.400 4.600
BMC Health Services Research Bmc Health Serv Res 1472-6963 1558 3.500 2.600 2.800
Pathogens Pathogens 2076-0817 1512 3.700 3.400 3.700
Frontiers in Aging Neuroscience Front Aging Neurosci 1663-4365 1496 5.700 4.400 4.800
World Neurosurgery World Neurosurg 1878-8750 1357 2.100 1.700 2.000
BMC Cancer Bmc Cancer 1471-2407 1339 4.300 3.700 3.800
BMC Musculoskeletal Disorders Bmc Musculoskel Dis 1471-2474 1128 2.800 2.100 2.300
Computers in Biology and Medicine Comput Biol Med 0010-4825 1123 6.900 6.900 7.700
European Review for Medical and Pharmacological Sciences Eur Rev Med Pharmaco 1128-3602 1118 3.100 3.100 3.300
Trials Trials 1745-6215 1022 2.500 2.400 2.500
Cancer Medicine Cancer Med-Us 2045-7634 1015 4.500 3.900 4.000
Journal of Drug Delivery Science and Technology J Drug Deliv Sci Tec 1773-2247 1003 4.700 4.600 5.000
BMC Geriatrics Bmc Geriatr 1471-2318 975 4.900 3.800 4.100
BMC Pregnancy and Childbirth Bmc Pregnancy Childb 1471-2393 963 3.800 2.900 3.100
BMC Infectious Diseases Bmc Infect Dis 1471-2334 945 3.600 3.700 3.700
Journal of Ethnopharmacology J Ethnopharmacol 0378-8741 945 5.300 5.100 5.400
Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques Surg Endosc 0930-2794 892 3.500 2.700 3.100
Vaccine Vaccine 0264-410X 891 4.300 5.200 5.500
Biomedical Signal Processing and Control Biomed Signal Proces 1746-8094 885 4.900 4.400 5.100
BMC Medical Education Bmc Med Educ 1472-6920 881 3.900 3.200 3.600
Frontiers in Human Neuroscience Front Hum Neurosci 1662-5161 846 3.600 2.700 2.900
Life Sciences Life Sci 0024-3205 818 5.800 6.000 6.100
BMC Psychiatry Bmc Psychiatry 1471-244X 808 4.900 4.200 4.400
American Journal of Translational Research Am J Transl Res 1943-8141 801 3.000 2.200 2.200
Journal of Alzheimers Disease J Alzheimers Dis 1387-2877 786 4.900 3.700 4.000
Social Science & Medicine Soc Sci Med 0277-9536 758 5.800 5.100 5.400
Supportive Care in Cancer Support Care Cancer 0941-4355 757 3.500 2.800 3.100
Current Oncology Curr Oncol 1198-0052 748 2.900 2.400 2.600
BMC Pediatrics Bmc Pediatr 1471-2431 734 2.900 2.300 2.400
Frontiers in Molecular Neuroscience Front Mol Neurosci 1662-5099 706 5.500 4.700 4.800

功能说明

通知