学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 非自引分 - IF -
JARO-Journal of the Association for Research in Otolaryngology Jaro-J Assoc Res Oto 1525-3961 42 2.6002 1.9999 2.3000
Hearing Research Hearing Res 0378-5955 126 2.8997 2.2000 2.5000
Cerebral Cortex Cereb Cortex 1047-3211 524 3.4000 2.7001 2.8997
Cortex Cortex 0010-9452 196 3.5000 3.1999 3.3000
Neuroendocrinology Neuroendocrinology 0028-3835 80 3.5999 2.7001 2.8002
Psychophysiology Psychophysiology 0048-5772 204 3.5999 2.5000 2.8002
Cognitive Neurodynamics Cogn Neurodynamics 1871-4080 126 3.7001 3.5999 3.9003
Social Cognitive and Affective Neuroscience Soc Cogn Affect Neur 1749-5016 95 4.0000 2.9997 3.1000
Network Neuroscience Netw Neurosci 2472-1751 77 4.0000 2.8997 3.1000
Neurobiology of Aging Neurobiol Aging 0197-4580 128 4.0998 3.3000 3.5000
Psychoneuroendocrinology Psychoneuroendocrino 0306-4530 218 4.0998 3.1999 3.5999
Neuropathology and Applied Neurobiology Neuropath Appl Neuro 0305-1846 55 4.0998 3.3000 3.4000
Cognitive Computation Cogn Comput 1866-9956 110 4.0998 4.0998 4.2997
Clinical Autonomic Research Clin Auton Res 0959-9851 50 4.1998 3.1000 3.4000
Annals of Clinical and Translational Neurology Ann Clin Transl Neur 2328-9503 289 4.2997 3.9003 3.9003
Human Brain Mapping Hum Brain Mapp 1065-9471 339 4.3997 3.1000 3.3000
Journal of Psychiatry & Neuroscience J Psychiatr Neurosci 1180-4882 19 4.3997 3.3000 3.3000
Behavioral and Brain Functions Behav Brain Funct 1744-9081 35 4.3997 3.3000 3.3000
Frontiers in Molecular Neuroscience Front Mol Neurosci 1662-5099 273 4.3997 3.8001 3.8001
npj Science of Learning Npj Sci Learn 2056-7936 78 4.3997 2.7001 2.9997
Neuropharmacology Neuropharmacology 0028-3908 265 4.5003 4.3997 4.6000
European Journal of Neurology Eur J Neurol 1351-5101 330 4.5003 3.7001 3.9003
Journal of Neurotrauma J Neurotraum 0897-7151 179 4.5003 3.5000 3.8001
Journal of Neural Engineering J Neural Eng 1741-2560 320 4.5003 3.4000 3.8001
Neurophotonics Neurophotonics 2329-423X 87 4.5003 3.1999 3.8001
Journal of Neurochemistry J Neurochem 0022-3042 203 4.6000 3.7001 4.0000
Molecular Neurobiology Mol Neurobiol 0893-7648 752 4.8003 4.1998 4.2997
Journal of Pain J Pain 1526-5900 289 4.8003 3.5999 4.0000
International Journal of Neuropsychopharmacology Int J Neuropsychoph 1461-1457 56 4.8003 3.7001 3.7001
Experimental Neurology Exp Neurol 0014-4886 343 4.8003 4.0998 4.1998
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry Prog Neuro-Psychoph 0278-5846 261 4.8003 3.7001 3.9003
Bipolar Disorders Bipolar Disord 1398-5647 62 4.9000 4.0998 4.5003
Frontiers in Cellular Neuroscience Front Cell Neurosci 1662-5102 332 4.9000 3.9003 4.0000
Frontiers in Aging Neuroscience Front Aging Neurosci 1663-4365 572 4.9000 4.3997 4.5003
Neurobiology of Stress Neurobiol Stress 2352-2895 82 4.9000 3.5000 3.5999
Journal of Neuroscience J Neurosci 0270-6474 600 5.0002 3.9003 4.0000
Journal of Physiology-London J Physiol-London 0022-3751 458 5.0002 3.9003 4.3997
Current Opinion in Neurology Curr Opin Neurol 1350-7540 82 5.0002 4.3997 4.3997
Cephalalgia Cephalalgia 0333-1024 108 5.0002 4.1998 4.6000
Translational Stroke Research Transl Stroke Res 1868-4483 82 5.1000 4.0998 4.2997
Multiple Sclerosis Journal Mult Scler J 1352-4585 204 5.2002 4.5003 5.0002
Journal of Parkinsons Disease J Parkinson Dis 1877-7171 151 5.2999 4.6000 5.0002
Sleep Sleep 0161-8105 177 5.3999 4.5003 4.9000
Biological Psychiatry-Cognitive Neuroscience and Neuroimaging Biol Psychiat-Cogn N 2451-9022 113 5.5002 4.7003 4.8003
Current Opinion in Neurobiology Curr Opin Neurobiol 0959-4388 68 5.5999 5.0002 5.2002
European Neuropsychopharmacology Eur Neuropsychopharm 0924-977X 84 5.5999 5.9003 6.7000
Developmental Cognitive Neuroscience Dev Cogn Neuros-Neth 1878-9293 145 5.5999 4.2997 4.9000
Neurobiology of Disease Neurobiol Dis 0969-9961 326 5.6998 5.3999 5.5999
Neuroscientist Neuroscientist 1073-8584 34 5.8000 3.9003 3.9003
CNS Neuroscience & Therapeutics Cns Neurosci Ther 1755-5930 490 5.8000 4.7003 5.0002

功能说明

通知