学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 ↓ IFoid -
Batteries-Basel Batteries-Basel 2313-0105 290 5.100 3.400 4.000
Robotics Robotics 2218-6581 154 3.700 3.400 3.700
Journal of Sensor and Actuator Networks J Sens Actuat Netw 2224-2708 83 3.600 3.400 3.500
Logistics-Basel Logistics-Basel 2305-6290 85 3.900 3.400 3.800
Big Data and Cognitive Computing Big Data Cogn Comput 2504-2289 159 0.000 3.400 3.700
Toxins Toxins 2072-6651 873 4.700 3.500 4.200
Membranes Membranes-Basel 2077-0375 1254 4.300 3.500 4.200
Climate Climate 2225-1154 193 3.600 3.500 3.700
Environments Environments 2076-3298 149 3.600 3.500 3.700
Technologies Technologies 2227-7080 128 3.100 3.500 3.600
Clean Technologies Clean Technol-Basel 2571-8797 77 3.700 3.500 3.800
Catalysts Catalysts 2073-4344 1647 4.200 3.600 3.900
Journal of Clinical Medicine J Clin Med 2077-0383 7162 4.100 3.600 3.900
Fibers Fibers 2079-6439 107 4.000 3.600 3.900
Diseases Diseases-Basel 2079-9721 122 0.000 3.600 3.700
Applied System Innovation Appl Syst Innov 2571-5577 123 3.000 3.600 3.800
Gels Gels-Basel 2310-2861 826 5.200 3.700 4.600
Remote Sensing Remote Sens-Basel 2072-4292 6349 5.600 3.800 5.000
Metabolites Metabolites 2218-1989 1286 4.500 3.800 4.100
Chemosensors Chemosensors 2227-9040 542 4.200 3.800 4.200
Drones Drones-Basel 2504-446X 427 5.500 3.900 4.800
Machine Learning and Knowledge Extraction Mach Learn Know Extr 2504-4990 56 4.800 3.900 3.900
Plants-Basel Plants-Basel 2223-7747 3555 4.800 4.000 4.500
Journal of Fungi J Fungi 2309-608X 1291 5.200 4.000 4.700
Biology-Basel Biology-Basel 2079-7737 1823 4.400 4.000 4.200
C-Journal of Carbon Research C-J Carbon Res 2311-5629 78 4.500 4.000 4.100
Biomimetics Biomimetics-Basel 2313-7673 244 4.100 4.000 4.500
Recycling 2313-4321 87 4.400 4.000 4.300
Viruses-Basel Viruses-Basel 1999-4915 2759 4.800 4.100 4.700
Antibiotics-Basel Antibiotics-Basel 2079-6382 1813 4.900 4.100 4.800
Toxics Toxics 2305-6304 775 4.800 4.100 4.600
Non-Coding RNA Non-Coding Rna 2311-553X 77 0.000 4.100 4.300
Molecules Molecules 1420-3049 8986 4.900 4.200 4.600
Polymers Polymers-Basel 2073-4360 5515 5.000 4.200 5.000
Microorganisms Microorganisms 2076-2607 2442 4.800 4.200 4.500
Bioengineering-Basel Bioengineering-Basel 2306-5354 811 0.000 4.200 4.600
Biomedicines Biomedicines 2227-9059 3239 4.900 4.300 4.700
Foods Foods 2304-8158 4038 5.500 4.400 5.200
Pharmaceuticals Pharmaceuticals-Base 1424-8247 1577 4.900 4.400 4.600
Fractal and Fractional Fractal Fract 2504-3110 738 4.700 4.400 5.400
Antibodies Antibodies 2073-4468 76 4.900 4.400 4.700
Marine Drugs Mar Drugs 1660-3397 775 5.500 4.600 5.400
Biosensors-Basel Biosensors-Basel 2079-6374 1158 5.700 4.600 5.400
Journal of Functional Biomaterials J Funct Biomater 2079-4983 304 5.900 4.600 4.800
Cancers Cancers 2072-6694 6140 5.600 4.700 5.200
Nanomaterials Nanomaterials-Basel 2079-4991 4388 5.400 4.800 5.300
Pharmaceutics Pharmaceutics 1999-4923 2804 6.000 4.800 5.400
International Journal of Molecular Sciences Int J Mol Sci 1661-6596 15891 6.200 5.000 5.600
Nutrients Nutrients 2072-6643 5264 6.600 5.000 5.900
Publications Publications 2304-6775 48 4.200 5.100 5.200

功能说明

通知