学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 非自引分 - IFoid -
Hydrology Hydrology-Basel 2306-5338 221 3.1000 2.5000 3.1999
Technologies Technologies 2227-7080 128 3.1000 3.5000 3.5999
Clocks & Sleep Clocks Sleep 2624-5175 55 3.1000 2.9997 3.1000
Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Dement Geriatr Cogn 1420-8008 55 2.9997 2.4002 2.4002
Digestion Digestion 0012-2823 46 2.9997 3.1999 3.1999
European Surgical Research Eur Surg Res 0014-312X 16 2.9997 1.4999 1.6000
Forests Forests 1999-4907 2158 2.9997 2.4002 2.8997
Atmosphere Atmosphere-Basel 2073-4433 2101 2.9997 2.5000 2.8997
Healthcare Healthcare-Basel 2227-9032 2541 2.9997 2.6002 2.8002
Journal of Cardiovascular Development and Disease J Cardiovasc Dev Dis 2308-3425 459 2.9997 2.1001 2.4002
Data Data 2306-5729 180 2.9997 2.5000 2.6002
Frontiers in Astronomy and Space Sciences Front Astron Space 2296-987X 411 2.9997 2.6002 2.9997
Administrative Sciences Adm Sci 2076-3387 190 2.9997 2.7001 2.9997
Journal of Developmental Biology J Dev Biol 2221-3759 50 2.9997 2.2000 2.7001
Applied System Innovation Appl Syst Innov 2571-5577 123 2.9997 3.5999 3.8001
Frontiers in Computer Science Front Comp Sci-Switz 2624-9898 154 2.9997 2.6002 2.6002
Neuropsychobiology Neuropsychobiology 0302-282X 31 2.8997 3.1999 3.1999
Current Oncology Curr Oncol 1198-0052 748 2.8997 2.4002 2.6002
Blood Purification Blood Purificat 0253-5068 70 2.8997 2.8997 2.9997
Applied Sciences-Basel Appl Sci-Basel 2076-3417 12741 2.8997 2.4002 2.7001
Metals Metals-Basel 2075-4701 2142 2.8997 2.5000 2.8997
Nephron Nephron 1660-8151 79 2.8997 2.5000 2.5000
Electronics Electronics-Switz 2079-9292 4193 2.8997 2.6002 2.8997
Journal of Marine Science and Engineering J Mar Sci Eng 2077-1312 1994 2.8997 2.3000 2.8997
Proteomes Proteomes 2227-7382 37 2.8997 3.1999 3.3000
Colloids and Interfaces Colloid Interfac 2504-5377 81 2.8997 2.3000 2.4002
Infectious Disease Reports Infect Dis Rep 2036-7430 99 2.8997 3.1999 3.1999
Frontiers in Water Front Water 2624-9375 230 2.8997 2.7001 2.8997
Frontiers in Sustainable Cities Front Sustain Cities 2624-9634 179 2.8997 2.6002 2.8002
Forecasting Forecasting-Basel 2571-9394 55 2.8997 2.7001 2.9997
Information Information 2078-2489 582 2.8997 2.9997 3.1000
Intervirology Intervirology 0300-5526 25 2.8002 4.6000 4.6000
Swiss Journal of Geosciences Swiss J Geosci 1661-8726 26 2.8002 2.7001 3.1000
Transfusion Medicine and Hemotherapy Transfus Med Hemoth 1660-3796 46 2.8002 1.9999 2.2000
Machines Machines 2075-1702 1239 2.8002 1.9002 2.6002
Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra Dement Ger Cogn D Ex 1664-5464 19 2.8002 2.3000 2.3000
European Journal of Investigation in Health Psychology and Education Eur J Invest Health 2174-8144 122 2.8002 2.8002 3.1999
Geosciences Geosciences 2076-3263 442 2.8002 2.5000 2.7001
Education Sciences Educ Sci 2227-7102 913 2.8002 2.5000 2.9997
Neuroimmunomodulation Neuroimmunomodulat 1021-7401 29 2.7001 2.3000 2.4002
Cells Tissues Organs Cells Tissues Organs 1422-6405 36 2.7001 2.6002 2.7001
International Archives of Allergy and Immunology Int Arch Allergy Imm 1018-2438 108 2.7001 2.7001 2.8002
Swiss Medical Weekly Swiss Med Wkly 1424-7860 71 2.7001 2.8997 2.8997
Aquatic Sciences Aquat Sci 1015-1621 66 2.7001 2.3000 2.4002
Kidney & Blood Pressure Research Kidney Blood Press R 1420-4096 70 2.7001 2.7001 2.8002
Ophthalmologica Ophthalmologica 0030-3755 64 2.7001 2.5000 2.6002
Cardiorenal Medicine Cardiorenal Med 1664-3828 24 2.7001 3.7001 3.8001
Symmetry-Basel Symmetry-Basel 2073-8994 2633 2.7001 2.4002 2.7001
Minerals Minerals-Basel 2075-163X 1612 2.7001 1.9999 2.5000
Separations Separations 2297-8739 434 2.7001 2.2000 2.6002

功能说明

通知