学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 ↓ IFoid -
Big Data and Cognitive Computing Big Data Cogn Comput 2504-2289 159 0.0000 3.4000 3.7001
Respiration Respiration 0025-7931 82 3.7001 3.5000 3.7001
Gerontology Gerontology 0304-324X 99 4.9000 3.5000 3.5000
Toxins Toxins 2072-6651 873 4.7003 3.5000 4.1998
Applied Health Economics and Health Policy Appl Health Econ Hea 1175-5652 68 3.5000 3.5000 3.5999
Membranes Membranes-Basel 2077-0375 1254 4.2997 3.5000 4.1998
Climate Climate 2225-1154 193 3.5999 3.5000 3.7001
Environments Environments 2076-3298 149 3.5999 3.5000 3.7001
Technologies Technologies 2227-7080 128 3.1000 3.5000 3.5999
Clean Technologies Clean Technol-Basel 2571-8797 77 3.7001 3.5000 3.8001
Catalysts Catalysts 2073-4344 1647 4.1998 3.5999 3.9003
Translational Behavioral Medicine Transl Behav Med 1869-6716 72 3.9003 3.5999 3.5999
Journal of Clinical Medicine J Clin Med 2077-0383 7162 4.0998 3.5999 3.9003
Kidney Diseases Kidney Dis-Basel 2296-9381 40 3.8001 3.5999 3.7001
Frontiers in Synaptic Neuroscience Front Synaptic Neuro 1663-3563 67 0.0000 3.5999 3.7001
Fibers Fibers 2079-6439 107 4.0000 3.5999 3.9003
Diseases Diseases-Basel 2079-9721 122 0.0000 3.5999 3.7001
Eurasip Journal on Information Security Eurasip J Inf Secur 2510-523X 9 3.5999 3.5999 3.5999
Applied System Innovation Appl Syst Innov 2571-5577 123 2.9997 3.5999 3.8001
European Addiction Research Eur Addict Res 1022-6877 36 3.3000 3.7001 3.9003
Cirp Annals-Manufacturing Technology Cirp Ann-Manuf Techn 0007-8506 136 5.3999 3.7001 4.0998
Cardiorenal Medicine Cardiorenal Med 1664-3828 24 2.7001 3.7001 3.8001
Frontiers in Medicine Front Med-Lausanne 2296-858X 3950 4.1998 3.7001 3.9003
Gels Gels-Basel 2310-2861 826 5.2002 3.7001 4.6000
International Nursing Review Int Nurs Rev 0020-8132 83 4.0998 3.8001 4.0998
Remote Sensing Remote Sens-Basel 2072-4292 6349 5.5999 3.8001 5.0002
Frontiers in Physiology Front Physiol 1664-042X 2642 4.7003 3.8001 4.0000
Metabolites Metabolites 2218-1989 1286 4.5003 3.8001 4.0998
Chemosensors Chemosensors 2227-9040 542 4.1998 3.8001 4.1998
Drug and Alcohol Dependence Drug Alcohol Depen 0376-8716 435 4.5003 3.9003 4.1998
Caries Research Caries Res 0008-6568 47 3.7001 3.9003 4.1998
Annals of Nutrition and Metabolism Ann Nutr Metab 0250-6807 38 5.2002 3.9003 3.9003
Chemical Engineering and Processing-Process Intensification Chem Eng Process 0255-2701 421 4.1998 3.9003 4.2997
Drones Drones-Basel 2504-446X 427 5.5002 3.9003 4.8003
Frontiers in Artificial Intelligence Front Artif Intell 2624-8212 274 0.0000 3.9003 4.0000
Machine Learning and Knowledge Extraction Mach Learn Know Extr 2504-4990 56 4.8003 3.9003 3.9003
Neuroendocrinology Neuroendocrinology 0028-3835 71 5.0002 4.0000 4.0998
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry J Photoch Photobio A 1010-6030 567 3.8001 4.0000 4.2997
PFG-Journal of Photogrammetry Remote Sensing and Geoinformation Science Pfg-J Photogramm Rem 2512-2789 30 3.1999 4.0000 4.0998
Plants-Basel Plants-Basel 2223-7747 3555 4.8003 4.0000 4.5003
Journal of Fungi J Fungi 2309-608X 1291 5.2002 4.0000 4.7003
Biology-Basel Biology-Basel 2079-7737 1823 4.3997 4.0000 4.1998
Environmental Processes-An International Journal Environ Process 2198-7491 58 3.7001 4.0000 4.3997
C-Journal of Carbon Research C-J Carbon Res 2311-5629 78 4.5003 4.0000 4.0998
Biomimetics Biomimetics-Basel 2313-7673 244 4.0998 4.0000 4.5003
American Journal of Nephrology Am J Nephrol 0250-8095 79 4.1998 4.0998 4.1998
Viruses-Basel Viruses-Basel 1999-4915 2759 4.8003 4.0998 4.7003
Frontiers in Neuroscience Front Neurosci-Switz 1662-453X 2172 5.2002 4.0998 4.2997
Antibiotics-Basel Antibiotics-Basel 2079-6382 1813 4.9000 4.0998 4.8003
Toxics Toxics 2305-6304 775 4.8003 4.0998 4.6000

功能说明

通知