学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 - IFoid -
Smart Cities Smart Cities-Basel 2624-6511 152 5.8000 6.2998 6.9997
Journal of Xenobiotics J Xenobiotics 2039-4705 47 6.2001 6.6002 6.7996
Antioxidants Antioxidants-Basel 2076-3921 2100 6.7000 5.5002 5.9998
Vaccines Vaccines-Basel 2076-393X 1803 4.9000 4.2997 5.2002
Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research J Theor Appl El Comm 0718-1876 110 5.1000 4.7003 5.1000
Cells Cells-Basel 2073-4409 2784 5.9998 4.9000 5.1000
Gels Gels-Basel 2310-2861 967 4.9000 4.1998 5.0002
Journal of Functional Biomaterials J Funct Biomater 2079-4983 565 5.5002 4.7003 5.0002
Marine Drugs Mar Drugs 1660-3397 637 5.2002 4.1998 4.9000
International Journal of Molecular Sciences Int J Mol Sci 1661-6596 17106 5.5999 4.2997 4.9000
Pharmaceutics Pharmaceutics 1999-4923 2749 5.5002 4.2997 4.9000
Biosensors-Basel Biosensors-Basel 2079-6374 1008 5.2002 4.3997 4.9000
Nutrients Nutrients 2072-6643 4930 5.8000 4.0998 4.8003
Biomolecules Biomolecules 2218-273X 1760 5.3999 4.6000 4.8003
Polymers Polymers-Basel 2073-4360 4686 4.9000 4.1998 4.7003
Foods Foods 2304-8158 4417 5.1000 4.0000 4.7003
Publications Publications 2304-6775 46 3.1000 4.6000 4.6000
Batteries-Basel Batteries-Basel 2313-0105 590 5.2999 3.7001 4.6000
Recycling Recycling-Basel 2313-4321 98 4.2997 4.2997 4.6000
Cancers Cancers 2072-6694 5643 4.9000 4.0000 4.5003
Nanomaterials Nanomaterials-Basel 2079-4991 3066 4.7003 4.0000 4.3997
Drones Drones-Basel 2504-446X 703 4.8003 3.5000 4.3997
Antibiotics-Basel Antibiotics-Basel 2079-6382 1731 4.6000 3.7001 4.2997
Pharmaceuticals Pharmaceuticals-Base 1424-8247 1704 4.6000 4.0998 4.2997
Molecules Molecules 1420-3049 8063 4.6000 3.9003 4.1998
Remote Sensing Remote Sens-Basel 2072-4292 5700 4.9000 3.1999 4.1998
Journal of Fungi J Fungi 2309-608X 1188 4.5003 3.7001 4.1998
Technologies Technologies 2227-7080 180 3.1999 4.0998 4.1998
Microorganisms Microorganisms 2076-2607 2904 4.5003 3.7001 4.0998
Plants-Basel Plants-Basel 2223-7747 4135 4.3997 3.5000 4.0000
Fibers Fibers 2079-6439 109 4.0000 3.8001 4.0000
Proteomes Proteomes 2227-7382 38 3.5999 4.0000 4.0000
International Journal of Neonatal Screening Int J Neonat Screen 2409-515X 62 3.5999 3.1000 4.0000
Machine Learning and Knowledge Extraction Mach Learn Know Extr 2504-4990 92 4.0000 3.8001 4.0000
Clean Technologies Clean Technol-Basel 2571-8797 68 4.0000 4.0000 4.0000
Toxins Toxins 2072-6651 682 4.1998 3.3000 3.9003
Biomedicines Biomedicines 2227-9059 3294 4.0998 3.7001 3.9003
Toxics Toxics 2305-6304 1003 4.1998 3.5999 3.9003
C-Journal of Carbon Research C-J Carbon Res 2311-5629 120 4.0000 3.7001 3.9003
Viruses-Basel Viruses-Basel 1999-4915 2374 4.0000 3.4000 3.8001
Catalysts Catalysts 2073-4344 1473 3.9003 3.4000 3.8001
Applied System Innovation Appl Syst Innov 2571-5577 112 3.1999 3.7001 3.8001
Bioengineering-Basel Bioengineering-Basel 2306-5354 1410 0.0000 3.4000 3.8001
Chemosensors Chemosensors 2227-9040 572 3.7001 3.4000 3.7001
Big Data and Cognitive Computing Big Data Cogn Comput 2504-2289 181 0.0000 3.4000 3.7001
Biology-Basel Biology-Basel 2079-7737 1500 3.8001 3.4000 3.5999
Fractal and Fractional Fractal Fract 2504-3110 879 3.5000 2.8997 3.5999
Non-Coding RNA Non-Coding Rna 2311-553X 70 0.0000 3.5000 3.5999
Logistics-Basel Logistics-Basel 2305-6290 98 3.7001 3.1999 3.5999
Resources-Basel Resources-Basel 2079-9276 144 3.7001 3.4000 3.5999

功能说明

通知