期刊 | CSCD | 北大核心 | 科技核心 | 浙大核心 | 河南 | 湖南 | 广东 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南教育学院学报(自然科学版) | |||||||
河南科技 | |||||||
河南理工大学学报(自然科学版) | |||||||
河南林业 | |||||||
河南林业科技 | |||||||
河南农业 | |||||||
河南师范大学学报(自然科学版) | |||||||
河南水产 | |||||||
河南水利与南水北调 | |||||||
河南税务 | |||||||
河南图书馆学刊 | |||||||
河南冶金 | |||||||
河套学院论坛 | |||||||
核安全 | |||||||
核标准计量与质量 | |||||||
核农学通报 | |||||||
黑河科技 | |||||||
黑龙江财会 | |||||||
黑龙江大学工程学报 | |||||||
黑龙江档案 | |||||||
黑龙江电力 | |||||||
黑龙江动物繁殖 | |||||||
黑龙江纺织 | |||||||
黑龙江环境通报 | |||||||
黑龙江交通科技 | |||||||
黑龙江金融 | |||||||
黑龙江科学 | |||||||
黑龙江粮食 | |||||||
黑龙江气象 | |||||||
黑龙江生态工程职业学院学报 | |||||||
黑龙江水产 | |||||||
黑龙江水利科技 | |||||||
黑龙江造纸 | |||||||
衡阳通讯 | |||||||
红水河 | |||||||
红外 | |||||||
宏观质量研究 | 核心级 | ||||||
呼伦贝尔学院学报 | |||||||
湖北畜牧兽医 | |||||||
湖北大学学报(自然科学版) | |||||||
湖北电力 | |||||||
湖北电业 | |||||||
湖北林业科技 | |||||||
湖北民族学院学报(自然科学版) | |||||||
湖北农村金融研究 | |||||||
湖北农机化 | |||||||
湖北师范大学学报(自然科学版) | |||||||
湖北水利水电职业技术学院学报 | |||||||
湖北造纸 | |||||||
湖北植保 |