学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 - IFoid -
Cardiology Cardiology 0008-6312 67 1.9002 1.9002 1.9002
Stereotactic and Functional Neurosurgery Stereot Funct Neuros 1011-6125 44 1.7001 1.7001 1.9002
Psychopathology Psychopathology 0254-4962 38 2.7001 1.7998 1.9002
Transfusion Medicine and Hemotherapy Transfus Med Hemoth 1660-3796 53 2.7001 1.7998 1.9002
Journal of Vascular Research J Vasc Res 1018-1172 22 1.7001 1.7998 1.7998
Digestive Surgery Digest Surg 0253-4886 37 1.9002 1.7998 1.7998
Visceral Medicine Visc Med 2297-4725 15 2.4002 1.7998 1.7998
Cytogenetic and Genome Research Cytogenet Genome Res 1424-8581 53 1.4999 1.6000 1.7001
Acta Haematologica Acta Haematol-Basel 0001-5792 87 2.1001 1.7001 1.7001
European Surgical Research Eur Surg Res 0014-312X 45 1.7001 1.7001 1.7001
Audiology and Neurotology Audiol Neurotol 1420-3030 50 1.7001 1.4999 1.6000
Fetal Diagnosis and Therapy Fetal Diagn Ther 1015-3837 68 1.9999 1.4999 1.6000
Acta Cytologica Acta Cytol 0001-5547 46 1.9002 1.4999 1.6000
Urologia Internationalis Urol Int 0042-1138 86 1.4999 1.4000 1.4999
ORL-Journal for Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery Orl J Oto-Rhino-Lary 0301-1569 39 1.4000 1.4000 1.4999
Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra Dement Ger Cogn D Ex 1664-5464 6 2.1001 1.4000 1.4000
Skin Appendage Disorders Skin Appendage Disor 2296-9195 73 1.7001 1.3000 1.4000
Public Health Genomics Public Health Genom 1662-4246 37 1.6000 1.3000 1.3000
Human Heredity Hum Hered 0001-5652 9 1.4000 1.1001 1.1001
Folia Phoniatrica et Logopaedica Folia Phoniatr Logo 1021-7762 64 1.1001 1.1001 1.1001
Complementary Medicine Research Complement Med Res 2504-2092 49 1.3000 1.1001 1.1001
Ge Portuguese Journal of Gastroenterology Ge Port J Gastroent 2341-4545 52 1.0000 0.8000 1.0000
Pediatric Neurosurgery Pediatr Neurosurg 1016-2291 45 0.9000 0.9000 0.9000
Molecular Syndromology Mol Syndromol 1661-8769 69 1.1001 0.9000 0.9000
Case Reports in Dermatology Case Rep Dermatol 1662-6567 36 1.0000 0.9000 0.9000
Ocular Oncology and Pathology Ocul Oncol Pathol 2296-4681 19 0.9000 0.9000 0.9000
Gastrointestinal Tumors Gastrointest Tumors 2296-3774 3 1.3000 0.8000 0.8000
Verhaltenstherapie Verhaltenstherapie 1016-6262 16 0.8000 0.7000 0.7000
Case Reports in Oncology Case Rep Oncol 1662-6575 14 0.8000 0.7000 0.7000
Case Reports in Nephrology and Dialysis Case Rep Nephrol Dia 2296-9705 27 0.7000 0.7000 0.7000
Case Reports in Neurology Case Rep Neurol 1662-680X 35 0.5999 0.5999 0.5999
Case Reports in Gastroenterology Case Rep Gastroenter 1662-0631 53 0.0000 0.5000 0.5000
Case Reports in Ophthalmology Case Rep Ophthal 1663-2699 7 0.5999 0.5000 0.5000
Dubai Medical Journal Dubai Med J 2571-726X 42 0.7000 0.5000 0.5000

功能说明

通知