学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 - IF -
Applied System Innovation Appl Syst Innov 2571-5577 131 4.000 3.600 3.700
Bioengineering-Basel Bioengineering-Basel 2306-5354 1276 3.900 3.500 3.700
Membranes Membranes-Basel 2077-0375 273 3.900 3.400 3.600
Agriculture-Basel Agriculture-Basel 2077-0472 2341 3.800 3.200 3.600
Technologies Technologies 2227-7080 262 4.200 3.300 3.600
Proteomes Proteomes 2227-7382 38 3.900 3.500 3.600
Logistics-Basel Logistics-Basel 2305-6290 139 3.800 3.200 3.600
Future Internet Future Internet 1999-5903 475 3.500 3.400 3.600
Analytica Analytica-Basel N/A 35 3.100 3.600 3.600
Sensors Sensors-Basel 1424-8220 8165 3.700 3.200 3.500
Viruses-Basel Viruses-Basel 1999-4915 1912 3.700 3.200 3.500
Biology-Basel Biology-Basel 2079-7737 1073 4.000 3.400 3.500
Soil Systems Soil Syst 2571-8789 135 3.800 3.300 3.500
Epigenomes Epigenomes 2075-4655 47 3.100 3.400 3.500
Current Oncology Curr Oncol 1198-0052 585 3.300 3.300 3.400
Agronomy-Basel Agronomy-Basel 2073-4395 3056 3.800 3.000 3.400
Vaccines Vaccines-Basel 2076-393X 1421 3.700 3.000 3.400
Life-Basel Life-Basel 2075-1729 1659 3.400 3.300 3.400
Chemengineering Chemengineering 2305-7084 131 3.100 3.400 3.400
Journal of Intelligence J Intell-Basel 2079-3200 121 3.500 3.000 3.400
Sustainability Sustainability-Basel 2071-1050 11214 3.600 2.900 3.300
Pathogens Pathogens 2076-0817 1114 3.600 3.200 3.300
Diagnostics Diagnostics 2075-4418 2849 3.300 3.100 3.300
Fermentation-Basel Fermentation-Basel 2311-5637 645 3.500 3.000 3.300
Fractal and Fractional Fractal Fract 2504-3110 749 3.200 2.900 3.300
Journal of Imaging J Imaging 2313-433X 329 3.300 3.200 3.300
Robotics Robotics 2218-6581 180 3.800 3.100 3.300
Journal of Manufacturing and Materials Processing J Manuf Mater Proc 2504-4494 299 3.600 3.200 3.300
Energies Energies 1996-1073 6421 3.100 2.800 3.200
Materials Materials 1996-1944 6257 3.500 2.900 3.200
Land Land-Basel 2073-445X 2239 3.400 2.700 3.200
Climate Climate 2225-1154 227 3.500 3.000 3.200
Hydrology Hydrology-Basel 2306-5338 218 3.000 3.000 3.200
Cosmetics Cosmetics-Basel 2079-9284 223 3.900 2.900 3.200
Colloids and Interfaces Colloid Interfac 2504-5377 67 3.000 3.200 3.200
Forecasting Forecasting-Basel 2571-9394 59 2.900 3.200 3.200
Resources-Basel Resources-Basel 2079-9276 174 3.500 3.100 3.200
Buildings Buildings-Basel 2075-5309 4068 3.200 2.500 3.100
Dentistry Journal Dent J-Basel 2304-6767 420 3.300 2.900 3.100
Administrative Sciences Adm Sci 2076-3387 345 3.100 2.800 3.100
Systems Systems-Basel 2079-8954 586 3.100 2.900 3.100
Dairy Dairy-Basel N/A 61 3.600 3.000 3.100
Network Network-Basel N/A 28 2.900 3.000 3.100
Current Issues in Molecular Biology Curr Issues Mol Biol 1467-3037 862 3.200 2.900 3.000
Water Water-Sui 2073-4441 3683 3.300 2.700 3.000
Micromachines Micromachines-Basel 2072-666X 1484 3.100 2.800 3.000
Horticulturae Horticulturae 2311-7524 1356 3.200 2.700 3.000
Inorganics Inorganics 2304-6740 329 2.800 2.900 3.000
Diseases Diseases-Basel 2079-9721 336 3.400 3.000 3.000
Non-Coding RNA Non-Coding Rna 2311-553X 59 4.200 3.000 3.000

功能说明

通知